시설유형 | 시설명 | 구분 | 정원 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
노인복지주택(1개소) | 밀마루복지마을 | 민간위탁 | 100세대 | 보듬1로 12 | 864-9880 |
양로시설(3개소) | 세종실버타운 평강의집 | 개인 | 61명 | 전동면 솔티로 361-15 | 866-9750 |
사랑요양원 | 개인 | 15명 | 전의면 양달말길 36-14 | 868-5774 | |
오암복지원 | 개인 | 20명 | 전동면 섭장골길 85 | 862-4911 | |
요양시설(9개소) | 세종우리요양원 | 사회복지법인 | 14명 | 연서면 두루봉길 7-14 | 867-1578 |
세종요양원 | 개인 | 39명 | 조치원읍 충현로 3 | 862-4008 | |
전의요셉의집 | 사회복지법인 | 125명 | 전의면 삼성당1길 52-32 | 862-8268 | |
사랑의마을 | 사회복지법인 | 52명 | 연서면 효교동길 123-2 | 867-2080 | |
평안의집 | 사회복지법인 | 75명 | 연동면 새말다복동길 65 | 865-0906 | |
송정노인복지센터 | 개인 | 29명 | 전동면 금이로 441-6 | 862-0123 | |
세종행복요양원 | 사회복지법인 | 29명 | 전동면 운주산로 316 | 862-3955 | |
세종에덴요양원 | 개인 | 29명 | 조치원읍 조치원3길 11 | 865-1101 | |
세종천애안요양원 | 개인 | 67명 | 조치원읍 충현로 101 | 862-1755 | |
그룹홈(1개소) | 사랑의마을노인 요양공동생활가정 | 사회복지법인 | 9명 | 연서면 효교동길 123-2 | 868-2009 |
재가시설(6개소) | 세종재가 노인지원센터 | 사회복지법인 | - | 장안길 97-7 | 868-6004 |
세종도덕 노인복지센터 | 종교법인 | - | 연서면 양대길 52 | 868-9054 | |
세종주야간 보호센터 | 개인 | 37명 | 조치원읍 충현로 3 | 868-9035 | |
종촌종합복지센터 노인주간보호센터 | 사회복지법인 | 50명 | 도움1로 116, 3 | 850-3060 | |
세종에덴요양원부설주야간보호센터 | 개인 | 9명 | 조치원읍 조치원3길 11 | 865-1102 | |
세종실버타운 노인복지센터 | 개인 | 9명 | 전동면 솔티로 361-15 | 866-9750 |
중앙에서 제공하는 분야별 복지서비스를 한눈에 볼 수 있도록 제공