우리 시는 소득 수준에 관계없이 모든 출산가정에 직접 찾아가는 산모·신생아 건강관리 서비스 제공 ※본인부담금 지원 제외
태아 유형 | 출산 순위 | 서비스기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아 | 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
삼태아 이상, 중증장애 산모 | 셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 |
구분 없음 | 15일 | 20일 | 25일 |
산모 건강 관리 | 신생아 건강 관리 | 산모 정보 제공 | 가사 활동 지원 | 정서 지원 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|
표준서비스 |
|
|
|
|
|
|
등록순 | 기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|
1 | 세종YWCA | 조치원읍 조치원5길 34-14 | 044-865-2432 |
2 | (고운)드림케어 | 마음로 78, 2층 208호(고운동, 세종스마트큐브2) | 044-862-7169 |
3 | 고운맘산모케어 | 보듬3로 8-20, 830호(도담동) | 044-867-2213 |
4 | 감동 아이미래로 (구)산후의여왕 |
한누리대로 245, 8층 809호(나성동) | 044-867-8035 |
5 | 산모피아 세종지사 | 조치원읍 조치원로 55, 203호(다원1) | 044-866-9442 |
6 | 드림가 | 한누리대로 2129, 2동 309호(보람동) | 1670-0714 |
7 | 참조은 산후관리사 | 연서면 세종로 2141, 2층 202호 | 044-866-5256 |
8 | 주식회사 나눔뜰 | 한누리대로 249, 8층 805호(나성동, SJ타워) | 044-866-3180 |
9 | 금줄베이비시터코리아 세종지사 |
한누리대로 284, 8층 803호(나성동, 마들렌오피스텔) | 044-866-3151 |
10 | 닥터맘 | 한누리대로 194, 742호(나성동, 세종의 아침) | 044-867-3107 |
11 | 대전세종 위드맘케어 | 갈매로 351, B동 6123호(어진동, 에비뉴힐) | 044-863-6650 |
12 | 산모도우미119 | 한누리대로 2009, 512호(소담동, 펠리체타워2) | 044-866-3519 |
13 | 세종황손케어 | 한누리대로 284, 3층 301호(나성동, 마들렌) | 044-905-8277 |
14 | 공주 세종 사임당 산후도우미 | 장군면 장척로 436, 2층 201호 | 044-865-4020 |
15 | 가온누리 주식회사 | 한누리대로 223, 210호(나성동, 리베라아이누리) | 044-864-3575 |
16 | 체리즈 산후케어스 | 한누리대로 249, 805호(나성동, SJ타워) | 044-868-2787 |
17 | 라온맘베이비센터 | 한누리대로 2143, 808호(보람동, 금강시티타워) | 044-867-8003 |
미숙아 및 선천성이상아를 출생한 가정을 대상으로 본인 부담금의 의료비를 지원하는사업
가구원수 | 기준 중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,232,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
3인 | 6,768,000 | 222,133 | 239,780 | 226,441 |
4인 | 8,304,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
5인 | 9,841,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
6인 | 11,377,000 | 378,988 | 413,866 | 410,509 |
7인 | 12,913,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
8인 | 14,450,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
맞벌이인 경우 : 양쪽 보험료 합산 하되 낮은 소득 50%만 합산(‘19년 변경)
자녀 2인 이상부터 소득기준 무관(‘19년 변경)
출생시체중 | 2.5㎏ 미만 ~ 2.0㎏ 2.5kg 이상 37주 미만 |
2.0㎏ 미만 ~ 1.5㎏ | 1.5㎏ 미만 | 1㎏ 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
2018년도에 출생한 신생아에게 출생후 6종(페닐케톤뇨증,갑상선기능저하증,단풍단뇨증,갈락토스혈증,호모시스틴뇨증,선천성분신과형성증)검사를 시행하여 선천성대사이상 의 유무를 조기 발견·치료함으로써 사전예방 및 모자보건 향상에 기여
가구원수 | 기준 중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준)(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,232,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
3인 | 6,768,000 | 222,133 | 239,780 | 226,441 |
4인 | 8,304,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
5인 | 9,841,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
6인 | 11,377,000 | 378,988 | 413,866 | 410,509 |
7인 | 12,913,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
8인 | 14,450,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
영양상태에 문제가 있는 임신부, 출산수유부 및 영유아에게 그들의 건강증진을 위한 영양교육을 실시하고, 영양불량문제를 해소하기 위한 특정식품들을 일정 기간 동안 지원하여 스스로의 식생활 관리능력을 향상시키고자 하는 사업
가구원수1) | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,325,000 | 75,606 | 40,677 | 76,457 |
3인 | 3,008,000 | 97,689 | 82,348 | 98,862 |
4인 | 3,691,000 | 120,060 | 113,534 | 121,528 |
5인 | 4,374,000 | 142,729 | 142,335 | 144,749 |
6인 | 5,056,000 | 163,883 | 168,085 | 166,543 |
7인 | 5,739,000 | 186,282 | 195,048 | 189,330 |
8인 | 6,422,000 | 209,942 | 224,509 | 213,859 |
9인 | 7,105,000 | 231,041 | 251,313 | 236,255 |
10인 | 7,788,000 | 255,816 | 279,085 | 263,711 |
※ 장기요양보험료 미포함
※ 임신부의 경우 태아도 가구원 수에 포함됨.
구 분 | 패키지별 해당 식품 |
---|---|
식품 패키지 1 (영아, 0-5개월) | 조제분유 필요량의 1/2 |
식품 패키지 2 (영아, 6-12개월) | 조제분유 필요량의 1/2 쌀1.5kg, 감자 750g, 당근 540g, 달걀 30개(노른자) |
식품 패키지 3 (유아, 1-6세미만) | 현미 900g, 감자 750g, 당근 540g, 달걀 30개, 우유 60팩, 검정콩 300g, 김 90g |
식품 패키지 4 (임신및혼합수유부) | 현미 1.35kg, 감자 1.5kg, 당근 1kg, 달걀 30개, 우유 60팩, 검정콩 450, 김 90, 미역 1봉 |
식품 패키지 5 (완전모유수유부) | 현미 1.35kg, 감자 1.5kg, 당근 1kg, 달걀 30개, 우유 60팩, 검정콩 450, 김 90, 미역 1봉, 참치통조림6캔, 오렌지쥬스4PT |
영유아의 건강증진을 도모하고 건강하게 성장하도록 지원하기 위해 시기별로 필요한 『영유아 무료 건강검진』을 실시
구 분 | 검진기간 | 일반검진 | 구강검진 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1차 | 생후 04-06개월 | O | X | |
2차 | 생후 09-12개월 | O | X | |
3차 | 생후 18-24개월 | O | O(생후 18-29개월) | |
4차 | 생후 30-36개월 | O | X | |
5차 | 생후 42-48개월 | O | O(생후 42-53개월) | |
6차 | 생후 54-60개월 | O | O(생후 54-65개월) | |
7차 | 생후 66-71개월 | O | X |
검진유효기간은 검진표 앞 페이지에 표기되어 있습니다.
고위험 임신질환의 적정 치료·관리에 필요한 진료비를 지원하여 경제적 부담 경감을 통한 건강한 출산과 모자건강을 보장
가구원수 | 기준 중위소득 (180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,232,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
3인 | 6,768,000 | 222,133 | 239,780 | 226,441 |
4인 | 8,304,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
5인 | 9,841,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
6인 | 11,377,000 | 378,988 | 413,866 | 410,509 |
7인 | 12,913,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
8인 | 14,450,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
건강보험료 본인부담금액 : 장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이인 경우 : 양쪽 보험료 합산 하되 낮은 소득 50%만 합산
구 분 | 지원기간 | 지원기준 | 질병코드 및 수술명 |
---|---|---|---|
조기진통 | 임신주수 20주 이상, 34주 미만(33주 6일) | 조기진통 또는 조산위험으로 임신유지를 위해 입원치료 받은 임산부 | O60.0, O60.1, O60.2, O60.3 |
분만관련 출혈 | 임신주수 20주 이상, 질병관련 입원치료 기간 | 분만출혈로 입원치료 받은 임산부 | O67.0,O67.8,O67.9,O72.0, O72.1, O72.2, O72.3 |
중증 임신중독증 | 임신주수 20주 이상, 분만관련 입원 치료 기간 | 중증 전자간증 또는 자간증으로 입원 치료받은 임산부 | O11,O14,O15 |
양막의 조기파열 | 임신주수 20주 이상, 분만관련 입원 치료 기간 | 양막의 조기파열로 입원 치료 받은 임산부 | O42 |
태반조기박리 | 임신주수 20주 이상 진단일 이후, 분만관련 입원 치료 기간 | 태반 조기박리로 입원 치료 받은 임산부 | O45 |
전치태반 | 임신주수 20주 이상 진단일 이후, 분만관련 입원 치료 기간 | 전치태반으로 입원 치료 받은 임산부 | O44, O69.4 |
절박유산 | 임신주수 20주 이상 진단일 이후, 분만관련 입원 치료 기간 | 절박유산으로 입원 치료 받은 임산부 | O20.0 |
양수과다증 | 임신주수 20주 이상 진단일 이후, 분만관련 입원 치료 기간 | 양수과다증으로 입원 치료 받은 임산부 | O40 |
양수과소증 | 임신주수 20주 이상 진단일 이후, 분만관련 입원 치료 기간 | 양수과소증으로 입원 치료 받은 임산부 | O41.0 |
분만전출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 | 분만전 출혈로 입원 치료 받은 임산부 | O46 |
출산친화적인 사회분위기조성으로 저출생 극복에 기여
임부와 태아의 건강관리로 튼튼한 2세 시민 육성 및 건강한 출산 도모
가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,232,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
3인 | 6,768,000 | 222,133 | 239,780 | 226,441 |
4인 | 8,304,000 | 272,807 | 297,628 | 283,533 |
5인 | 9,841,000 | 326,151 | 355,813 | 348,036 |
6인 | 11,377,000 | 378,988 | 413,866 | 410,509 |
7인 | 12,913,000 | 442,043 | 483,381 | 487,738 |
8인 | 14,450,000 | 487,738 | 531,741 | 563,593 |
※맞벌이인 경우 : 양쪽 보험료 합산 하되 낮은 소득 50%만 합산