간접흡연의 유해환경으로부터 시민의 건강을 보호하고 깨끗한 환경을 조성하고자 「국민건강증진법」제9조 및 「세종특별자치시 간접흡연 피해방지 조례」에 의거 다음과 같은 구역을 금연구역으로 지정하여 운영하고 있습니다.
금연구역 | 범위 | 개소수 | 시행일자 | 과태료부과일 | 과태료금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
공공청사 | 건물(또는 업소) 내 (단, 일부시설의 경우 부지포함) |
133 | 100,000 | ||
초·중·고등학교 | 건물 내 및 부지 전체 금연구역 | 89 | |||
대학교 | 건물 내 금연구역 | 5 | |||
어린이집·유치원 | 건물 내 및 시설 경계 10m이내 | 403 | 2017.12.30. | 2019.3.30. | |
의료기관, 보건소 | 건물 내 및 부지 전체 금연구역 | 353 | |||
청소년활동시설 | 건물 내 및 부지 전체 금연구역 | 14 | |||
도서관 | 건물 내 및 부지 전체 금연구역 | 51 | |||
어린이놀이시설 | 부지 전체 금연구역 | 704 | |||
학원 | 건물 내 금연구역 | 603 | |||
교통관련시설 (터미널, 16인승 이상 승합차) |
건물 내 금연구역 | 32 | |||
어린이운송용 승합차 | 승합차 내 금연구역 | 948 | |||
연면적 1,000㎡이상 건축물 (사무용, 공장, 복합 등) |
건물 내 금연구역 | 1,027 | |||
공연장 | 건물 내 금연구역 | 1 | |||
대규모점포 (이마트, 홈플러스 등) |
건물 내 금연구역 | 4 | |||
체육시설(1천명 이상 관객시설) 및 실내체육시설 |
건물 내 금연구역 | 293 | |||
만화대여업소 | 건물 내 금연구역 | 6 | |||
사회복지시설 | 건물 내 금연구역 | 57 | |||
목욕장 | 건물 내 금연구역 | 17 | |||
식품접객업 (일반, 휴게음식점 등) |
건물 내 금연구역 | 4,271 | |||
PC방 | 건물 내 금연구역 | 107 |
금연구역 | 범위 | 개소수 | 시행일자 | 과태료부과일 | 과태료금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
도시공원 | 도시공원 전역(호수공원) | 1 | 2013.7.2. | 2013.7.2. | 30,000 |
학교절대보호구역 | 출입문으로부터 50m이내 | 147 | 2013.7.2. | 2013.7.2. | |
버스정류소 및 택시승차대 | 승차대 및 표지판으로부터 10m이내 | 1,090 | 2013.7.2. | 2013.7.2. | |
가스충전소 및 주유소 | 표지판에 표시된 경계 또는 내용 | 71 | 2013.7.2. | 2013.7.2. | |
금연거리 | 아름동 범지기마을 7~8단지 앞 보행자전용도로 | 1 | 2016.12.17. | 2017.6.16. |
국민건강증진법 제9조제4항 1호~26호까지의 기관 및 시설 구분 |
---|
|
|