2022년도 공동주택 공급계획입니다.
구분 | 생활권 | 블록 | 세대수 | 사업주체 | 착공시기 | 주택유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 6-3 | M4 | 876 | LH + 계룡건설 | ‘22. 2. | 민간참여 공공분양 |
4-2 | H3 | 301 | 금강종합건설(주) | ‘22.7. | 민영주택 | |
6-3 | UR3 | 258 | 두진건설 | ‘22.하반기 | 도시형 생활주택 |
|
5-1 | L9 | 408 | 미정 | ‘22.하반기 | 민영주택 | |
5-1 | L12 | 756 | 미정 | ‘22.하반기 | 민영주택 | |
1-1 | B1 인근 | 636 | 미정 | ‘22.하반기 | 연립주택 | |
4-2 | UR(BRT) | 927 | 미정 | ‘22.하반기 | 도시형 생활주택 |
|
임대 | 6-3 | M4 | 159 | LH | ‘22. 2. | 행복주택 |
5-1 | L13 | 200 | LH | ‘22.상반기 | 행복주택 | |
4-1 | M4 | 1,032 | LH | ‘22. 2. | 국민임대 | |
6-4 | UR2 | 609 | LH | '22. 3. | 행복주택 (도시형) |
|
6-3 | UR1 | 200 | LH | ‘22.상반기 | 행복주택 (도시형) |
|
6-3 | UR2 | 216 | LH | ‘22.상반기 | 행복주택 (도시형) |
|
6-3 | M1 | 238 | LH | ‘22. 7. | 행복주택 | |
6-3 | L2 | 500 | LH | ‘22.하반기 | 국민임대 | |
1-1 | B1 인근 | 260 | LH | ‘22.하반기 | 통합 공공임대 |
|
6-3 | M3 | 1,110 | 우미건설 | ‘22.하반기 | 민간임대 | |
계 | 8,686호 (분양 4,162호, 임대 4,524호) |
착공 후 분양 예정으로 공급일정 및 세대수는 사업주체 및 기타 상황에 따라 변경될 수 있음
구분 | 읍·면 | 세대수 | 사업주체 | 분양시기 | 주택유형 |
---|---|---|---|---|---|
분양 | 조치원읍 | 183 | 교동아파트 재건축정비사업조합 |
‘22.8. | 민영주택 (조합) |
소정면 (스마트그린산단) |
964 | 미정 | ‘22.하반기 | 민영주택 | |
조치원읍 | 710 | 미정 | '22.하반기 | 민영주택 | |
장군면 | 92 | 미정 | '22.하반기 | 민영주택 | |
임대 | 조치원읍 (친환경에너지자립마을) |
31 | 세종시청 | ‘22. 5. | 공공임대 |
조치원읍, 장군면 | 46 | 세종시청 | ‘22.상반기 | 공공임대 (매입형임대) |
|
계 | 2,026호 (분양 1,949호, 임대 77호) |
주택공급계획은 사업주체 및 기타 상황에 따라 세대수·일정 등 변경될 수 있음