2023년도 공동주택 공급계획입니다.
구분 | 생활권 | 블록 | 세대수 | 사업주체 | 착공시기 | 주택유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
분양 | 5-1 | L12 | 690 | 양우건설 외 2 | ‘23.하반기 | 민영주택 |
4-2 | UR2-2 | 217 | 미정 | ‘23.하반기 | 도시형생활주택 | |
6-3 | UR3 | 186 | 미정 | ’23.하반기 | 도시형생활주택 | |
4-2 | UR3-1 | 162 | 미정 | ‘23.하반기 | 도시형생활주택 | |
4-2 | UR3-2 | 162 | 미정 | ‘23.하반기 | 도시형생활주택 | |
4-2 | UR4 | 182 | 미정 | ‘23.하반기 | 도시형생활주택 | |
임대 | 6-3 | M1 | 238 | LH | ‘23.상반기 | 행복주택 |
5-1 | L13 | 200 | LH | ‘23.하반기 | 행복주택 | |
6-3 | L2 | 500 | LH | 23.하반기 | 국민임대 | |
계 | 2,537호 (분양 1,599호 임대 938호) |
4-2生 도시형생활주택은 각 사업자의 추진계획에 따라 변동 가능
구분 | 읍·면 | 세대수 | 사업주체 | 분양시기 | 주택유형 |
---|---|---|---|---|---|
분양 | 전동면 | 190 | ㈜국진산업홀딩스 | ‘23.상반기 | 민영주택 |
소정면 (스마트그린산단) |
964 | 지엘투자개발(주) | ‘23.하반기 | 민영주택 | |
연서면 | 710 | 태양도시개발 | '23.하반기 | 민영주택 | |
장군면 | 92 | 세종썬디앤디 | '23.하반기 | 민영주택 | |
임대 | 연기면 | 3,270 | 세종민간임대주택협동조합 | ‘23.하반기 | 민영주택 |
계 | 5,226호 (분양 1,956호, 임대 3,270호) |
* 스마트그린산단 : 문화재 발굴로 인해 착공연기 가능
주택공급계획은 사업주체 및 기타 상황에 따라 세대수· 일정 등 변경될 수 있음