구분 | 산단명 | 위치 | 면적(천 ㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종스마트국가 | 연서 와촌리 | 2,776 | 21-27 | 15,496 | LH, 市 |
구분 | 산단명 | 위치 | 면적(㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5개소 | 3,319 | 8,477 | |||
1 | 세종테크밸리 | 4-2生 | 898 | 15-23 | 2,276 | LH |
2 | 세종전동 | 전동 노장 | 140 | 18-23 | 550 | 市 |
3 | 스마트그린 | 소정고등, 전의읍내 | 845 | 17-21 | 2,443 | ㈜세종스마트그린 |
4 | 벤처밸리 | 전동 심중 | 607 | 17-21 | 1,293 | 세종벤처밸리산업단지㈜ |
5 | 세종복합 | 전의 신방 | 829 | 21-23 | 1,915 | 세종복합산업단지㈜ |
구분 | 단지명 | 조성 년도 |
지정 면적 (천 ㎡) |
산업시설 용지면적 (천 ㎡) |
분양 면적 (천 ㎡) |
분양률 (%) |
업체수 | 고용인원 (명) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가동 | 휴업 | 기타 | |||||||||
계 | 14개소 | 5,751 | 4,128 | 4,128 | 207 | 176 | 2 | 29 | 12,515 | |||
일반산업단지 | 소계(10) | 5,186 | 3,686 | 3,686 | 170 | 144 | 1 | 25 | 11,003 | |||
조치원 | 계 | 941 | 759 | 759 | 100 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1,075 | ||
1공구 | 1988 | 295 | 200 | 200 | 100 | 6 | 6 | - | - | 268 | ||
2공구 | 1990 | 170 | 139 | 139 | 100 | 6 | 6 | - | - | 368 | ||
3공구 | 1992 | 476 | 420 | 420 | 100 | 9 | 8 | 1 | - | 439 | ||
부강 | 1995 | 562 | 399 | 399 | 100 | 14 | 14 | - | - | 2,382 | ||
소정 | 1998 | 273 | 193 | 193 | 100 | 1 | 1 | - | - | 207 | ||
전의산단 | 1999 | 481 | 344 | 344 | 100 | 8 | 8 | - | - | 1,424 | ||
전의2산단 | 2010 | 867 | 591 | 591 | 100 | 36 | 36 | - | - | 1,713 | ||
명학 | 2016 | 838 | 568 | 568 | 100 | 40 | 36 | - | 4 | 3,213 | ||
첨단1, 2 | 2020 | 664 | 446 | 446 | 100 | 26 | 22 | - | 4 | 823 | ||
미래 | 2018 | 560 | 386 | 386 | 100 | 24 | 7 | - | 17 | 166 | ||
농공 단지 | 소계(4) | 565 | 442 | 442 | 100 | 37 | 32 | 1 | 4 | 1,512 | ||
노장 | 1987 | 162 | 136 | 136 | 100 | 22 | 18 | 1 | 3 | 663 | ||
부용 | 1988 | 202 | 146 | 146 | 100 | 1 | 1 | - | - | 134 | ||
응암 | 1989 | 117 | 94 | 94 | 100 | 11 | 10 | - | 1 | 504 | ||
청송 | 1988 | 84 | 66 | 66 | 100 | 3 | 3 | - | - | 211 |
입주계약기업 중 미 가동 업체의 근로자 수 제외