지금 이용중인 Internet Explorer는 2022년 6월 15일에 공식서비스가 중지되었습니다.
Internet Explorer로 웹사이트 이용시 보안 및 호환성에 문제가 있어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
Microsoft Edge,
크롬,
네이버 웨일 등으로 홈페이지를 이용해주시기 바랍니다.
구분 | 산단명 | 위치 | 면적(천 ㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종스마트국가 | 연서 와촌리 | 2,753 | 22-28 | 18,005 | LH, 市(도시교통공사) |
구분 | 산단명 | 위치 | 면적(㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4개소 | 3,243 | 8,394 | |||
1 | 세종테크밸리 | 4-2生 집현동 | 822 | 15-23 | 2,193 | LH |
2 | 세종전동 | 전동면 노장리 | 140 | 19-24 | 550 | 市 |
3 | 스마트그린 | 소정면 고등리, 전의면 읍내리 | 845 | 17-24 | 2,443 | ㈜세종스마트그린 |
4 | 벤처밸리 | 전동면 심중리 | 607 | 17-24 | 1,293 | 세종벤처밸리산업단지㈜ |
5 | 세종복합 | 전의 신방 | 829 | 21-25 | 1,915 | 세종복합산업단지㈜ |
구분 | 단지명 | 조성 년도 |
지정 면적 (천 ㎡) |
산업시설 용지면적 (천 ㎡) |
분양 면적 (천 ㎡) |
분양률 (%) |
업체수 | 고용인원 (명) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가동 | 휴업 | 기타 | |||||||||
계 | 14개소 | 5,751 | 4,128 | 4,128 | 207 | 182 | 1 | 24 | 12,388 | |||
일반산업단지 | 소계(10) | 5,186 | 3,686 | 3,686 | 172 | 148 | 1 | 23 | 10,919 | |||
조치원 | 계 | 941 | 759 | 759 | 100 | 20 | 19 | 1 | 0 | 955 | ||
1공구 | 1988 | 295 | 200 | 200 | 100 | 5 | 5 | - | - | 254 | ||
2공구 | 1990 | 170 | 139 | 139 | 100 | 6 | 6 | - | - | 388 | ||
3공구 | 1992 | 476 | 420 | 420 | 100 | 9 | 8 | 1 | - | 313 | ||
부강 | 1995 | 562 | 399 | 399 | 100 | 14 | 14 | - | - | 2,045 | ||
소정 | 1998 | 273 | 193 | 193 | 100 | 1 | 1 | - | - | 207 | ||
전의산단 | 1999 | 481 | 344 | 344 | 100 | 8 | 7 | - | 1 | 1,339 | ||
전의2산단 | 2010 | 867 | 591 | 591 | 100 | 36 | 35 | - | 1 | 1,538 | ||
명학 | 2016 | 838 | 568 | 568 | 100 | 40 | 38 | - | 2 | 3,725 | ||
첨단1, 2 | 2020 | 664 | 446 | 446 | 100 | 28 | 24 | - | 4 | 880 | ||
미래 | 2018 | 560 | 386 | 386 | 100 | 25 | 10 | - | 15 | 230 | ||
농공 단지 | 소계(4) | 565 | 442 | 442 | 100 | 35 | 34 | 0 | 1 | 1,469 | ||
노장 | 1987 | 162 | 136 | 136 | 100 | 21 | 20 | - | 1 | 587 | ||
부용 | 1988 | 202 | 146 | 146 | 100 | 1 | 1 | - | - | 138 | ||
응암 | 1989 | 117 | 94 | 94 | 100 | 10 | 10 | - | - | 504 | ||
청송 | 1988 | 84 | 66 | 66 | 100 | 3 | 3 | - | - | 240 |
입주계약기업 중 미 가동 업체의 근로자 수 제외