구분 | 산단명 | 위치 | 면적(천 ㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종스마트국가 | 연서 와촌리 | 2,776 | 21-27 | 15,000 | LH, 市 |
2 | 세종복합 | 전의 신방 | 829 | 19-23 | 1,915 | 세종복합산업단지㈜ |
구분 | 산단명 | 위치 | 면적(㎡) | 기간 | 사업비(억원) | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5개소 | 2,573 | 7,012 | |||
1 | 세종전동 | 전동 노장 | 140 | 18-21 | 491 | 市 |
2 | 스마트그린 | 소정고등, 전의읍내 | 850 | 17-20 | 2,443 | 세종스마트그린타운(주) |
3 | 벤처밸리 | 전동 심중 | 590 | 17-20 | 1,293 | 세종벤처밸리㈜ |
4 | 첨단(2공구) | 소정 고등 | 243 | 17-19 | 509 | 세종첨단산업단지(주) |
5 | 세종테크밸리 | 4-2生 | 750 | 15-20 | 2,276 | LH |
구분 | 단지명 | 조성 년도 |
지정 면적 (천 ㎡) |
산업시설 용지면적 (천 ㎡) |
분양 면적 (천 ㎡) |
분양률 (%) |
업체수 | 고용인원 (명) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 가동 | 휴업 | 기타 | |||||||||
계 | 13개소 | 6,886 | 4,913 | 4,810 | 98 | 168 | 131 | 5 | 32 | 10,686 | ||
일반산업단지 | 소계(9) | 6,323 | 4,473 | 4,370 | 98 | 140 | 106 | 3 | 31 | 9,487 | ||
조치원 | 계 | 941 | 759 | 759 | 100 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1,327 | ||
1공구 | 1988 | 295 | 200 | 200 | 100 | 5 | 5 | - | - | 227 | ||
2공구 | 1990 | 170 | 139 | 139 | 100 | 6 | 5 | - | 1 | 504 | ||
3공구 | 1992 | 476 | 420 | 420 | 100 | 6 | 5 | 1 | - | 596 | ||
부강 | 1995 | 562 | 399 | 399 | 100 | 12 | 12 | - | - | 2,094 | ||
소정 | 1998 | 273 | 193 | 193 | 100 | 1 | 1 | - | - | 122 | ||
전의산단 | 1999 | 481 | 344 | 344 | 100 | 9 | 9 | - | - | 1,045 | ||
전의2산단 | 2010 | 867 | 591 | 591 | 100 | 34 | 31 | 2 | 1 | 1,273 | ||
월산 | 2008 | 1,380 | 955 | 955 | '13. 06. 30 입주기업체 이전완료 (산단 지정 미해제) |
|||||||
명학 | 2016 | 838 | 568 | 568 | 100 | 33 | 23 | - | 10 | 2,504 | ||
첨단(1공구) | 2016 | 421 | 278 | 278 | 100 | 19 | 13 | - | 6 | 1,088 | ||
미래 | 2018 | 560 | 386 | 283 | 73 | 15 | 2 | - | 13 | 34 | ||
농공 단지 | 소계(4) | 563 | 440 | 440 | 100 | 28 | 25 | 2 | 1 | 1,199 | ||
노장 | 1987 | 162 | 136 | 136 | 100 | 15 | 12 | 2 | 1 | 389 | ||
부용 | 1988 | 202 | 146 | 146 | 100 | 1 | 1 | - | - | 131 | ||
응암 | 1989 | 117 | 94 | 94 | 100 | 8 | 8 | - | - | 550 | ||
청송 | 1988 | 82 | 64 | 64 | 100 | 4 | 4 | - | - | 129 |
입주계약기업 중 미 가동 업체의 근로자 수 제외