*(단위:㎢/명)
위치 | 면적 | 가구수 | 인구수 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
금남면 일원 (법정 : 19개리) | 40.8 | 165 | 378 | 1973.06.27 |
|
(전국) 7대 광역권 3,895.4㎢ (대전권) 세종·대전·충남 428.1㎢
종전 연기군 지역 개발제한구역만 표시
구분 | 취락명 | 위치 | 호수(호) | 해제면적(㎡) | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
50호 이상 지구 단위 계획 구역 | 학마을 | 감성리 | 91 | 100,010 | 지구단위 계획구역 건폐율 60 용적률 120 (상한150) |
|
동창 | 호탄리 | 74 | 101,310 | |||
남곡 | 남곡리 | 50 | 48,950 | |||
원달전-닭재 | 달전리 | 68 | 68,030 | |||
윗말 | 대박리 | 83 | 82,790 | |||
두만 | 두만1리 | 75 | 74,230 | |||
발림이 | 발산리 | 68 | 73,300 | |||
신촌-화사 | 신촌리 | 88 | 100,020 | |||
울여울 | 영대2리 | 53 | 62,290 | |||
비룡(대) | 용담1리 | 67 | 66,470 | |||
쇠내 | 금천1리 | 55 | 54,710 | |||
소계 | 11개소 | 772 | 832,110 | |||
20- 49호 자연 취락지구 | 황산 | 금천1리 | 40 | 37,750 | 자연녹지 자연취락 건폐율 60 용적률 100 |
|
학봉 | 금천2리 | 44 | 40,120 | |||
당미-사당채 | 황룡2리 | 46 | 45,850 | |||
박산 | 박산리 | 42 | 41,080 | |||
고추골 | 신촌리 | 22 | 21,360 | |||
안골 | 영치리 | 26 | 25,870 | |||
평촌 | 용담2리 | 38 | 38,000 | |||
정말 | 축산리 | 20 | 19,230 | |||
부엉말 | 축산리 | 35 | 30,940 | |||
장재 | 장재리 | 31 | 29,070 | |||
봉 천 | 축산리 | 27 | 26,780 | |||
산동 | 두만리 | 27 | 25,330 | |||
삼박골 | 영대2리 | 24 | 24,080 | |||
성동 | 달전리 | 21 | 20,090 | |||
불곡 | 영치리 | 20 | 19,060 | |||
사양 | 영치리 | 22 | 20,680 | |||
양달둔대-상평 | 영대1리 | 23 | 22,190 | |||
소계 | 17개소 | 508 | 487,480 | |||
경계선 관통 취락 | 학마을(소) | 감성리 | 3 | 3,000 | 건폐율 60 용적률 100 |
|
봉암 | 봉암리 | 9 | 8,480 | |||
소계 | 2개소 | 12 | 11,480 | 합계 | 30개소 | 1,292 | 1,331,070 |
구분 | 취락명 | 위치 | 호수(호) | 해제면적(㎡) | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
50호 이상 지구 단위 계획 구역 | 서태 | 영대1리 | 15 | 19,360 | 집단취락 건폐율 60 용적률 300 |
|
고래뜰 | 박산리 | 16 | 19,190 | |||
청룡안 | 영대1리 | 14 | 16,710 | |||
건배 | 영대2리 | 14 | 14,400 | |||
중뱅이 | 금천2리 | 12 | 15,400 | |||
계양이 | 영대1리 | 12 | 15,560 | |||
새터말 | 달전리 | 11 | 13,180 | |||
비룡(소) | 용담1리 | 10 | 12,570 | |||
새암골 | 두만리 | 10 | 12,930 | 소계 | 9개소 | 114 | 139,300 | 10호 이상 |
미해제 취락 : 초정 (9호), 황각골 (7호), 지루고개 (8호)