지금 이용중인 Internet Explorer는 2022년 6월 15일에 공식서비스가 중지되었습니다.
Internet Explorer로 웹사이트 이용시 보안 및 호환성에 문제가 있어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
Microsoft Edge,
크롬,
네이버 웨일 등으로 홈페이지를 이용해주시기 바랍니다.
(2022.6.30.기준)
구 분 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총정원 | 일반직 | 복지직 | 소방직 | |
세종특별자치시 | 2,513명 | 1,688명(67.2%) | 240명(9.6%) | 585명(23.3%) |
특·광역시 평균(기초포함)1) | 17,165명 | 12,132명(70.7%) | 2,201명(12.8%) | 2,833명(16.5%) |
특·광역시 평균1) | 7,000명 | 3,980명(56.9%) | 187명(2.7%) | 2,833명(40.5%) |
인구 200만 미만 광역시 평균(기초포함)2) | 8,553명 | 6,017명(70.4%) | 987명(11.5%) | 1,549명(18.1%) |
인구 200만 미만 광역시 평균2) | 3,960명 | 2,300명(58.1%) | 112명(2.8%) | 1,549명(39.1%) |
제주특별자치도 | 6,481명 | 4,754명(73.4%) | 498명(7.7%) | 1,229명(19.0%) |
세종시는 단층제 조직으로 타 시도(광역단체 본청)와의 비교를 위해 읍면동 정원 포함