(2020.6.30.기준)
구 분 | 공무원 정원 | |||
---|---|---|---|---|
총정원 | 일반직 | 복지직 | 소방직 | |
세종특별자치시 | 2,212명 | 1,517명(68.6%) | 188명(8.5%) | 507명(22.9%) |
특·광역시 평균1) | 6,672명 | 3,808명(57.1%) | 175명(2.6%) | 2,689명(40.3%) |
인구 200만 미만 광역시 평균2) | 3,695명 | 2,140명(57.9%) | 95명(2.6%) | 1,459명(39.5%) |
제주특별자치도 | 6,163명 | 4,611명(74.8%) | 477명(7.8%) | 1,075명(17.4%) |
세종시는 단층제 조직으로 타 시도(광역단체 본청)와의 비교를 위해 읍면동 정원 포함