(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
관서명 | 출동현황 | 이송현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
출동건수(건) | 비율(%) | 이송건수(건) | 비율(%) | 이송인원(명) | 비율(%) | |
합계 | 15,119 | 100 | 9,379 | 100 | 9,819 | 100 |
조치원소방서 | 4,839 | 32 | 2,945 | 31.4 | 3,173 | 32.3 |
세종 소방서 | 10,280 | 68 | 6,434 | 68.6 | 6,646 | 67.7 |
* 추후 소방청 통계작업 후 변동가능성 있음
(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구 분 | 출동건수 | 이송건수 | 이송인원 | 미이송건 | 1일 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출동건수 | 이송건수 | 이송인원 | |||||
2022년 9월 | 15119 | 9379 | 9819 | 4327 | 55 | 34.1 | 35.7 |
2021년 | 18354 | 12211 | 13950 | 6143 | 50.2 | 33.4 | 38.2 |
2020년 | 15967 | 8989 | 9191 | 6978 | 43.7 | 24.6 | 25.1 |
(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구 분 | 합계 | 질병 | 질병외 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 교통사고 | 비외상성손상 | 사고부상 | 기타 | |||
2022년 9월 | 9819 | 6747 | 3072 | 1018 | 212 | 1680 | 162 |
2021년 | 13950 | 10196 | 3754 | 1147 | 309 | 1863 | 435 |
2020년 | 9191 | 5632 | 3559 | 1147 | 282 | 1920 | 210 |
(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구분 | 중증 합계 | 심정지 | 심혈관 | 뇌혈관 | 중증외상 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 1268 | 161 | 720 | 281 | 106 |
2020년 | 1032 | 118 | 466 | 357 | 91 |