(단위 : 건, 명) 2020. 12. 31. 기준
구분 | 구조출동 | 구조건수 | 구조인원 | 미처리 건수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출동(건) | 처리(건) | 구조(명) | |||||
2019년 | 7,411 | 6,465 | 975 | 946 | 20.3 | 17.7 | 2.7 |
2020년 | 8,322 | 6,790 | 924 | 1,532 | 22.8 | 18.6 | 2.5 |
증감율 | 12.3% | 5% | △5.2% | 61.9% | 12.3% | 5.1% | △7.4% |
(단위 : 건, 명) 2020. 12. 31. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 증감율 | 2019년 | 2020년 | 증감율 | |
화재 | 888 | 933 | 5.1% | 19 | 45 | 136.8% |
교통 | 736 | 680 | 7.6% | 208 | 177 | △14.9% |
수난 | 11 | 26 | 136.4% | 2 | 3 | 50% |
폭발 | 2 | 0 | △100% | 0 | 0 | 0 |
붕괴 | 1 | 3 | 200% | 0 | 0 | 0 |
기계 | 18 | 124 | 33.3% | 5 | 10 | 100% |
승강기 | 221 | 193 | △12.7% | 294 | 256 | △12.9% |
산악 | 15 | 25 | 66.7% | 12 | 25 | 108.3% |
인명 갇힘 | 127 | 98 | △22.8% | 103 | 79 | △23.3% |
위험물/화학 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | △100% |
자살추정 | 72 | 67 | 18.5% | 13 | 26 | 100% |
추락 | 54 | 64 | 18.5% | 18 | 20 | 11.1% |
위치추적 | 103 | 151 | 12.5% | 20 | 54 | 11.1 |
기타 | 486 | 423 | △13.0% | 40 | 26 | △35.0% |
계 | 2,706 | 2,743 | 1.4% | 804 | 735 | △8.6% |
(단위 : 건, 명) 2020. 12. 31. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 2020년 | 증감율 | 2019년 | 2020년 | 증감율 | |
벌집제거 | 1,791 | 1,085 | △39.4% | 37 | 2 | △94.6% |
동물포획 | 630 | 832 | 32.1% | 8 | 6 | △25.0% |
잠금장치 | 228 | 241 | 5.7% | 114 | 114 | 0% |
전기 | 10 | 12 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0 |
가스 | 11 | 12 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0 |
자연재난 | 60 | 88 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0 |
안전조치 | 992 | 1,824 | 83.9% | 81 | 81 | 0.0 |
계 | 3,722 | 4,094 | 47.9% | 240 | 203 | △15.4% |