(단위 : 건, 명) 2022. 1. 7. 기준
구분 | 구조출동 | 구조건수 | 구조인원 | 미처리 건수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출동(건) | 처리(건) | 구조(명) | |||||
2021년 | 9,236 | 7,507 | 719 | 1,729 | 25.3 | 20.5 | 1.96 |
2020년 | 8,322 | 6,790 | 924 | 1,532 | 22.8 | 18.6 | 2.5 |
증감율 | 11% | 10.6% | △22.9% | 12.9% | 11% | 10.2% | △21.6% |
(단위 : 건, 명) 2020. 12. 31. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 증감율 | 2020년 | 2021년 | 증감율 | |
화재 | 933 | 786 | △15.8% | 45 | 9 | △80% |
교통 | 680 | 700 | 2.9% | 177 | 179 | △32.8% |
수난 | 26 | 12 | △53.9% | 3 | 1 | 66.7% |
폭발 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | - |
붕괴 | 3 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | - |
기계 | 24 | 13 | △45.8% | 10 | 4 | △60% |
승강기 | 193 | 189 | △2% | 256 | 237 | △7.4% |
산악 | 25 | 31 | △24% | 25 | 28 | 12% |
인명 갇힘 | 98 | 93 | △5.1% | 79 | 76 | △3.7% |
위험물/화학 | 9 | 5 | △44.4% | 0 | 0 | - |
자살추정 | 67 | 81 | △20.9% | 26 | 10 | 61.5% |
추락 | 64 | 72 | 12.5% | 20 | 25 | 25% |
위치추적 | 151 | 236 | 56.3% | 54 | 46 | △14.8% |
기타 | 423 | 457 | 8% | 26 | 17 | △34.6% |
계 | 2,696 | 2,658 | △0.4% | 721 | 571 | △20.8% |
(단위 : 건, 명) 2022. 1. 7. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 증감율 | 2020년 | 2021년 | 증감율 | |
벌집제거 | 1,085 | 1,642 | 51.3% | 2 | 2 | - |
동물포획 | 832 | 902 | 8.4% | 6 | 0 | - |
잠금장치 | 241 | 193 | △20% | 114 | 82 | △28.1% |
전기 | 12 | 17 | 41.7% | 0 | 1 | - |
가스 | 12 | 11 | △8.3% | 0 | 0 | - |
자연재난 | 88 | 52 | △40.9% | 0 | 0 | - |
안전조치 | 1,824 | 2,005 | △9.9% | 81 | 62 | △23.5% |
계 | 4,094 | 4,822 | 17.8% | 203 | 147 | △27.6% |