(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구분 | 구조출동 | 구조건수 | 구조인원 | 미처리 건수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출동(건) | 처리(건) | 구조(명) | |||||
2022년 9월 | 7,287 | 5,493 | 644 | 1,794 | 26.6 | 20.1 | 2.35 |
2021년 | 9,236 | 7,507 | 719 | 1,729 | 25.3 | 20.5 | 1.96 |
2020년 | 8,322 | 6,790 | 924 | 1,532 | 22.8 | 18.6 | 2.5 |
(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 9월 | 2020년 | 2021년 | 2022년 9월 | |
화재 | 933 | 786 | 512 | 45 | 9 | 14 |
교통사고 | 680 | 700 | 345 | 177 | 119 | 70 |
승강기 | 193 | 189 | 150 | 256 | 237 | 277 |
인명갇힘 | 98 | 93 | 119 | 79 | 76 | 104 |
자살추정 | 67 | 81 | 98 | 26 | 10 | 27 |
위치확인 | 151 | 236 | 187 | 54 | 46 | 41 |
산악 | 25 | 31 | 19 | 25 | 28 | 11 |
수난 | 26 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 |
추락 | 64 | 72 | 27 | 20 | 25 | 8 |
기타 1) | 459 | 485 | 623 | 36 | 21 | 88 |
계 | 2,696 | 2,658 | 2,092 | 721 | 572 | 644 |
1) 누출(유류·유해화학물질)사고, 폭발, 테러, 항공기사고, 붕괴, 끼임사고, 기계, 기타
(단위 : 건, 명) 2022. 9. 기준
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 9월 |
---|---|---|---|
처리건수 | 처리건수 | 처리건수 | |
벌집제거 | 1085 | 1642 | 1632 |
동물처리 | 832 | 902 | 494 |
비화재보확인 | 1014 | 1044 | 906 |
기타생활안전 2) | 1163 | 1234 | 369 |
계 | 4094 | 4822 | 3401 |
2) 장애물 제거, 잠금장치 개방, 피해복구 지원, 생활끼임, 행사지원, 감염병 지원, 가스, 전기, 자연재난, 기타 생활안전활동