(단위 : 건, 명) 2019. 12. 31. 기준
구분 | 구조출동 | 구조건수 | 구조인원 | 미처리 건수 | 일평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출동(건) | 처리(건) | 구조(명) | |||||
2018년 | 6,822 | 5,878 | 986 | 944 | 18.7 | 16.1 | 2.7 |
2019년 | 7,411 | 6,465 | 975 | 946 | 20.3 | 17.7 | 2.7 |
증감율 | 9% | 10% | △1.1% | 0.2% | 8.6% | 9.9% | - |
(단위 : 건, 명) 2019. 12. 31. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 증감율 | 2018년 | 2019년 | 증감율 | |
화재 | 987 | 888 | △10% | 38 | 19 | △50% |
교통 | 694 | 736 | 6.1% | 211 | 208 | △1.4% |
수난 | 18 | 11 | △38.9% | 7 | 2 | △71.4% |
폭발 | 3 | 2 | △33.3% | 1 | 0 | △100% |
붕괴 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - |
기계 | 19 | 18 | △5.3% | 7 | 5 | △28.6% |
승강기 | 231 | 221 | △4.3% | 365 | 294 | △19.5% |
산악 | 15 | 15 | - | 8 | 12 | 50% |
인명 갇힘 | 80 | 127 | 58.8% | 68 | 103 | 51.5% |
위험물/화학 | 18 | 9 | △50% | 0 | 1 | 100% |
자살추정 | 96 | 72 | △25% | 23 | 13 | △43.5% |
추락 | 46 | 54 | 17.4% | 21 | 18 | △14.3% |
위치추적 | 99 | 103 | 4% | 20 | 20 | - |
기타 | 399 | 486 | 21.8% | 35 | 40 | 14.3% |
계 | 2,706 | 2,743 | 1.4% | 804 | 735 | △8.6% |
(단위 : 건, 명) 2019. 12. 31. 기준
구분 | 구조건수(건) | 구조인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 증감율 | 2018년 | 2019년 | 증감율 | |
벌집제거 | 1,274 | 1,791 | 40.6% | 3 | 37 | 1,133.3% |
동물포획 | 716 | 630 | △12% | 2 | 8 | 300% |
잠금장치 | 210 | 228 | 8.6% | 129 | 114 | △11.6% |
전기 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | - |
가스 | 20 | 11 | △45% | 0 | 0 | - |
자연재난 | 39 | 60 | 53.8% | 2 | 0 | △100% |
안전조치 | 903 | 992 | 9.9% | 50 | 81 | 62% |
계 | 3,172 | 3,722 | 17.3% | 186 | 240 | 29% |