(단위 : 건/명/백만원) 2022. 1. 7. 기준
구분 | 화재발생 | 인명피해 | 재산피해 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사망 | 부상 | 계 | 부동산 | 동산 | ||
2021년 | 185 | 15 | 0 | 15 | 2,085 | 940 | 1,144 |
2020년 | 203 | 18 | 2 | 16 | 3,196 | 1,227 | 1,969 |
전년대비(%) | △8.9% | △16.7% | △100% | △6.3% | △34.8% | △23.4% | △41.9% |
2022. 1. 7. 기준
구분 | 계 | 주거 | 비주거 | 차량 | 위험물 | 임야 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 185 | 54 | 71 | 26 | - | 9 | 25 |
2020년 | 203 | 72 | 62 | 33 | - | - | 17 |
전년대비(%) | △8.9% | △25.0% | 14.5% | △21.2% | - | △47.1% | 31.6% |
2022. 1. 7. 기준
구분 | 계 | 전기적 | 기계적 | 가스누출 | 화학적 | 부주의 | 방화의심 | 미상 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 185 | 66 | 9 | 2 | 5 | 87 | 3 | 6 | 7 |
2020년 | 203 | 55 | 19 | 1 | 5 | 94 | 3 | 16 | 10 |
전년 대비(%) | △8.9% | 20% | △52.6% | △100% | - | △7.4% | - | △64.7% | △30% |