친환경적 요소를 세종형디자인에 적용함으로써 공공건축의 정체성 확립
이용목적별 | 항목 | 기준 | ||
---|---|---|---|---|
생활용수 | 농업용수 | 공업용수 | ||
일 반 오염물질 (5개) |
수소이온농도 (pH) | 5.8∼8.5 | 6.0∼8.5 | 5.0∼6.0 |
화학적산소요구량 (COD)(㎎/ℓ) | 6 이하 | 8 이하 | 10 이하 | |
대장균군수 (MPN/100㎖) | 5,000 이하 | - | - | |
질산성질소 (㎎/ℓ) | 20 이하 | 20 이하 | 40 이하 | |
염소이온 (㎎/ℓ) | 250 이하 | 250 이하 | 500 이하 | |
특정 유해물질 (10개) |
카드뮴 (㎎/ℓ) | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
비소 (㎎/ℓ) | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
시안 (㎎/ℓ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 0.2 이하 | |
수은 (㎎/ℓ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 불 검 출 | |
유기인 (㎎/ℓ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 0.2 이하 | |
폐놀 (㎎/ℓ) | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 | |
납 (㎎/ℓ) | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | |
6가크롬 (㎎/ℓ) | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
트리클로로에틸렌 (㎎/ℓ) | 0.03 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 | |
테트라클로로에텔렌 (㎎/ℓ) | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
공통사항 : 농업용수/공업용수 일지라도 생활용수의 목적으로도 함께 이용되는 경우에는 생활용수 기준을 적용한다.
자료 출처 : http://www.ableduck.com