친환경적 요소를 세종형디자인에 적용함으로써 공공건축의 정체성 확립
수질기준 항목 | 기준치 | 수질기준 항목 | 기준치 |
---|---|---|---|
미생물 | 10 항목 | 사염화탄소 | 0.002mg/L 이하 |
일반세균 | 100CFU/mL 이하 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L 이하 |
총대장균군 | 100mL 이하 | 1,4-다이옥산 | 0.05mg/L 이하 |
대장균·분원성 대장균군 | 100mL 이하 | 소독제 및 소독부산물질 | 11 항목 |
분원성 연쇄상구균·녹농균·살모넬라·쉬겔라 | 250mL 이하 | 잔류염소 | 4.0mg/L 이하 |
아황산환원혐기성포자형성균 | 50mL 이하 | 총트리할로메탄 | 0.1mg/L 이하 |
여시니아균 | 2L 이하 | 클로로포름 | 0.08mg/L 이하 |
건강상 유해영향 무기물질 | 14 항목 | 브로모디클로로메탄 | 0.03mg/L 이하 |
납 | 0.01mg/L 이하 | 디브로모클로로메탄 | 0.1mg/L 이하 |
불소 | 1.5mg/L 이하 | 클로랄하이드레이트 | 0.03mg/L 이하 |
비소 | 0.01mg/L 이하 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1mg/L 이하 |
셀레늄 | 0.01mg/L 이하 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L 이하 |
수은 | 0.001mg/L 이하 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L 이하 |
시안 | 0.01mg/L 이하 | 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L 이하 |
크롬 | 0.05mg/L 이하 | 포름알데히드 | 0.5mg/L 이하 |
암모니아성 질소 | 0.5mg/L 이하 | 심미적 영향물질 | 16 항목 |
질산성 질소 | 10mg/L 이하 | 경도 | 1,000mg/L 이하 |
카드뮴 | 0.005mg/L 이하 | 과망간산칼륨 | 10mg/L 이하 |
붕소 | 1.0mg/L 이하 | 냄새 | 무취 |
브롬산염 | 0.01mg/L 이하 | 맛 | 무미 |
스트론륨 | 4mg/L 이하 | 동 | 1mg/L 이하 |
우라늄 | 30㎍/L 이하 | 색도 | 5도 |
건강상 유해영향 유기물질 | 17 항목 | 세제 | 0.5mg/L 이하 |
페놀 | 0.005mg/L 이하 | 수소이온농도 | pH 5.8 ~ 8.5 |
다이아지논 | 0.02mg/L 이하 | 아연 | 3mg/L 이하 |
파라티온 | 0.06mg/L 이하 | 염소이온 | 250mg/L 이하 |
페니트로티온 | 0.04mg/L 이하 | 증발잔류물 | 500mg/L 이하 |
카바릴 | 0.07mg/L 이하 | 철 | 0.3mg/L 이하 |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L 이하 | 망간 | 0.3mg/L 이하 |
테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L 이하 | 탁도 | 1NTU 이하 |
트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L 이하 | 황산이온 | 250mg/L 이하 |
디클로로메탄 | 0.02mg/L 이하 | 알루미늄 | 0.2mg/L 이하 |
벤젠 | 0.01mg/L 이하 | 방사능 | 3 항목 |
톨루엔 | 0.7mg/L 이하 | 세슘 | 4.0mBq/L |
에틸벤젠 | 0.3mg/L 이하 | 스트론륨 | 3.0mBq/L |
크실렌 | 0.5mg/L 이하 | 삼중수소 | 6.0Bq/L |
1,1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L 이하 |
항목 | 수질기준 | 서울 | 동경 | 필라델피아 | 파리 |
---|---|---|---|---|---|
탁도 | INTU 이하 | 0.11 | 0.09도 이하 | 0.1 | 0.35 |
p H | 5.8~8.5 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.5 |
색도 | 5도 이하 | 0 | 0 | 2.5 | - |
냄새 | 이취 없을 것 | 적합 | - | - | - |
KMnO4 소비량 | 10 mg/ℓ 이하 | 1.3 | 1.6 | - | - |
총경도 | 300 mg/ℓ 이하 | 54 | 76.7 | 168 | - |
황산이온 | 200 mg/ℓ 이하 | 11 | 32 | 58 | 35 |
증발잔유물 | 500 mg/ℓ 이하 | 70 | 170 | 323 | - |
세제 | 0.5 mg/ℓ 이하 | 0 | 0.03 | - | - |
철 | 0.3 mg/ℓ 이하 | 0.029 | 0 | 0.05 이하 | - |
동 | 1 mg/ℓ 이하 | 0 | 0.01 | 0.02 | - |
아연 | 1 mg/ℓ 이하 | 0.024 | 0 | 0.16 | 0.01 이하 |
망간 | 0.3 mg/ℓ 이하 | 0 | 0.001 | 0.01 이하 | 0.003 |
알루미늄 | 0.2 mg/ℓ 이하 | 0.030 | 0.02 | 0.01 | 0.01 이하 |
질산성질소 | 10 mg/ℓ 이하 | 2.1 | 2.5 | 3.03 | - |
암모니아성질소 | 0.5 mg/ℓ 이하 | 0 | 0 | 0.23 | 0.1 이하 |
일반세균 | 100 CFU/ mℓ 이하 | 0 | 0 | - | - |
대장균군 | 불검출 / 50mℓ | 0 | 0 | - | - |
총트리할로메탄 | 0.1 mg/ℓ 이하 | 0.020 | 0.014 | 0.047 | - |
자료 출처 : http://www.ableduck.com