친환경적 요소를 세종형디자인에 적용함으로써 공공건축의 정체성 확립
구분 | 내용 |
---|---|
지하1층 | 전시실, 기계실, 중앙감시실, 발전기실 |
지상1층 | 대공연장, 로비, 관리실, 무대연습실, 분장실, 귀빈실, 조정실등 |
지상2층 | 청소년문화의집(노래방, 댄스연습실, 동아리방, 인터넷방), 2층객석 |
지상3층 | 문예단체사무실, 회의실 |
총 842석(1층 593석, 장애인 12석, 2층 237석)
(단위 : 원)
구분 | 사용기준 | 평일 | 토·일·공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대공연장 | 오전(08:00~13:00) | 80,000 | 100,000 |
|
오후(13:00~18:00) | 100,000 | 120,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 120,000 | 140,000 | ||
전시실 | 1일(08:00~18:00) | 40,000 | 60,000 | |
회의실 | 1일(08:00~18:00) | 20,000 | 30,000 |
(단위 : 원)
품 명 | 사용기준 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
피아노(그랜드피아노) | 1회 | 30,000 |
|
|
무대시설 | 무대기계장치 | 1회 | 50,000 | |
오케스트라무대 | 1회 | 30,000 | ||
이 동 무 대 | 1회 | 20,000 | ||
회 전 무 대 | 1회 | 20,000 | ||
무 대 조 명 | 1회 | 40,000 | ||
팔로우 스포트 조명 | 1회 | 20,000 | ||
전시실 조명 | 1일 | 40,000 | ||
음향 | 음향반사판 | 1회 | 50,000 | |
유선마이크 (기본3개) |
1회 | 5,000 | ||
무선마이크 | 개당/1회 | 5,000 | ||
음향재생기 | 1회 | 10,000 | ||
이동용음향장비 | 1회 | 50,000 | ||
전시실음향 | 1일 | 20,000 | ||
빔 프로젝트 | 1회 | 20,000 | ||
연 습 실 | 1회 | 20,000 |
구분 | 사용기준 | 사용료 | 비 고 |
---|---|---|---|
대공연장 | 1시간 | 80,000 | |
전시실 | 1회 | 30,000 |
|
회의실 | 1회 | 10,000 |
초과사용료의 가산은 30분 미만 사용 시 사용료의 50%, 30분 이상 사용 시 전액 납부한다.