누적 확진자
치료중
완치판정
누적사망자
1차
검사완료
검사중
시청
보건소
'21.07.26 13시 기준
(백신접종은 전일 18시 기준)
※ 기준일 : ’21. 10. 31.
시기 | 접종대상 | 우리시 대상 |
---|---|---|
1분기 | ①요양병원·시설 등 입소자·종사자(65세 이하), ②코로나19 치료기관 종사자, ③고위험 의료기관, ④코로나19 1차 대응요원 등 | 3,380명 |
2분기 | ①60세 이상 어르신, ②코로나19 취약시설 입소자·종사자, ③학교 및 돌봄 공간 인력, ④만성질환자, ⑤보건의료인, 사회필수인력 등,⑥ 군 관련 인력 | 86,478명 |
3분기 | ①고3 및 고교직원, ②어린이집·유치원·초중교 교직원 및 돌봄인력, ③기타 대입수험생, ④성인(18~59세) | 143,008명 |
4분기 | ①18세 이상 미접종자, ②소아청소년(12~17세), ③임신부, ④추가접종(부스터 샷) | 107,191명 |
* 백신수급상황에 따라 달라질 수 있음
접종대상 | 규모(명)* | 사전예약 | 접종 기간 | 백신 | 접종 기관 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18세 이상 미접종자 | 31,478 | 9.18.~30. | 10.1.~16. | 화이자, 모더나 | 예방접종센터, 위탁의료기관 | |
소아청소년 | 16-17세 | 7,301 | 10.5.~29. | 10.18.~11.13. | 화이자 | 위탁의료기관 |
12-15세 | 19,026 | 10.18.~11.12. | 11.1.~27. | |||
임신부 | 2,120 | 10.8.~ | 10.18.~ | 화이자, 모더나 | 위탁의료기관 | |
추가접종 | 코로나19 치료병원 | 787 | - | 10.12.~30. | 화이자, 모더나 | 자체접종 |
60세 이상 등 고위험군 | - | 10.5.~ | 10.25.~ | 위탁의료기관 | ||
요양병원·시설 | 1,628 | - | 11.10.~ | 자체·방문접종 | ||
얀센 접종자 | 12,152 | 10.28.~ | 11. 8.~~ | 위탁의료기관 보건소 | ||
병원급 이상 의료기관 | 561 | - | 11.15.~ | 자체접종 | ||
50대 이상 | 32,138 | 11.1.~ | 11.15.~ | 위탁의료기관 | ||
우선접종 집업군 | - | |||||
기저질환자(18~49세) | - | |||||
총 합 | 107,191 |
기관 | 개요 |
---|---|
예방접종센터 |
(위치) 아름동 남세종종합청소년센터 1층 *10월말 종료 (운영시간) 평일 09∼17시 (부스/인력) 예진부스3개, 접종부스 8개/54명 (의사6, 간호사14, 행정34) (접종) 평일 1,200명 |
위탁의료기관 | 병·의원 95개소(지역별 : 동 60, 조치원 24, 부강4, 금남3, 전의2, 소정1, 장군1) ※ 위탁의료기관(병·의원)별 다종백신 운영 중 |
보건소 |
(위치) 조치원읍 대첩로 32 (운영시간) 평일 09∼16시 (부스/인력) 예진부스1개, 접종부스 1개 / 9명 (의사2. 간호사3. 행정4) (접종) 평일 200명(화,목) |