누적 확진자
치료중
완치판정
누적사망자
1차
검사완료
검사중
시청
보건소
'21.07.26 13시 기준
(백신접종은 전일 18시 기준)
※ 기준일 : ’21. 6. 28.
시기 | 접종대상 | 우리시 대상 |
---|---|---|
1분기 | ①요양병원·시설 등 입소자·종사자(65세 이하), ②코로나19 치료기관 종사자, ③고위험 의료기관, ④코로나19 1차 대응요원 등 |
3,089명 |
2분기 | ①65세 이상, ②코로나19 취약시설 입소자·종사자, ③학교 및 돌봄 공간, ④만성질환자(64세 이하), ⑤보건의료인, 사회필수인력 |
약 49,116명 |
3분기 | ①고3 및 고교직원②어린이집·유치원·초중교 교직원 및 돌봄인력③기타 대입수험생④성인(18~59세) | 223,082명 |
4분기 | 2차 접종자, 미접종자 | - |
* 백신수급상황에 따라 달라질 수 있음
접종대상 | 규모(명)* | 사전예약 | 접종 기간 | 백신 종류 | 접종 기관 |
---|---|---|---|---|---|
총 합 | 223,082 | ||||
입영장병 및 부사관후보생 | 92 | 7.7.~ | 7.12. ~ 8월말 | 화이자 | 접종센터 |
사업장내 자체예방접종(삼성전기) | 1,498 | - | 7.27. ~ 8.18. 8.25. ~ 9.17. |
모더나 | 부속의원 |
6월 연기된 유어초 1-2학년 교사 | 2,478 | 7.8.~ 10. | 7.13. ~ 17. | 화이자 | 접종센터 |
6월 사회필수인력(30세 미만)등 예약 누락자 | 925 | 6. 28. ∼ 30. | 7. 5. ∼ 17. | 화이자 | 접종센터 |
60~74세 등(초과예약자) | 523 | 6.23. ~ 30. | 7. 5. ∼ 17. | 화이자 | 접종센터 |
60~74세(예약취소·접종연기자) | - | 7.12. ~ 17. | 7. 26. ~ 31. | 모더나 | 위탁의료기관 |
고3 학생 및 고교 교직원 | 5,025 | ~ 7. 9. | 7.19. ~ 30. | 화이자 | 접종센터 |
어린이집·유치원 돌봄 인력, 초·중교 교직원 | 7,852 | 7.14. ~ 17. | 7.28. ~ 8.7. | 화이자 | 위탁의료기관 |
55-59세 (a) | 20,356 | 7.12.~ 24. | 7.26. ~ 8.28. | 모더나 | 접종센터, 위탁의료기관 |
50-54세 (b) | 26,113 | 7.19.~ 24. | 8.16. ~ 28. | 모더나 | |
지자체 자율접종 | (1차) 5,914 | 7.22. ~ 24. | 7.26. ~ 8.14. | 화이자 | 접종센터 |
(2차) 17,487 | 8.4. ~ 6. | 8.17. ~ 9.11. | 모더나, 화이자 | 접종센터 | |
고교 재학생 외 대입수험생 | 758 | 7.28. ~ 30. | 8.10. ~ 14. | 화이자 | 위탁의료기관 |
60-74세 미접종자 | 5,681 | 8.2. ~ 18. | 8.2. ~ 8.4. 8.5. ~ 25. |
AZ | 보건소, 위탁의료기관 |
발달장애인, 장애인직업재활시설 | - | 8.5. ~ 21. | 8.26. ~ 9.30. | 모더나, 화이자 | 접종센터, 위탁의료기관 |
18-49세 (c) | 176,613 | 8.9. ~ 9.17. | 8.26. ~ 9.30. | 모더나, 화이자 | 접종센터, 위탁의료기관 |
기관 | 개요 |
---|---|
예방접종센터 | (위 치) 아름동 남세종종합청소년센터 (달빛1로 227) 1층 (운영시간) 평일 09∼17시, 토요일 09∼12시 |
위탁의료기관 | 병·의원 99개소(지역별 : 동 61, 조치원 25, 부강4, 금남3, 전의3, 소정1, 연서1, 장군1) ※ 위탁의료기관(병·의원)별 다종백신 운영 예정 |
보건소 | (위 치) 조치원읍 건강길 16 (운영시간) 평일 09∼16시 |
※ 남세종종합청소년센터 주소 : 세종특별자치시 아름동 811