※ 기준일 : ’21. 3. 15.
시기 | 접종대상 | 우리시 대상 |
---|---|---|
1분기 | ①요양병원·시설 등 입소자·종사자(65세 이하), ②코로나19 치료기관 종사자, ③고위험 의료기관, ④코로나19 1차 대응요원 등 |
2,659명 |
2분기 | ①65세 이상, ②코로나19 취약시설 입소자·종사자, ③학교 및 돌봄 공간, ④만성질환자(64세 이하), ⑤보건의료인, 사회필수인력 |
약 59,140명 |
3분기 | 만성질환자(65세 이상), 성인(18~64세) 등 | 약 240,268명 |
4분기 | 2차 접종자, 미접종자 | - |
※ (백신도입) 총 7.9천만명 분 백신 구매 완료*, 백신별 순차도입 예정
* AZ(1천만), 화이자(1.3천만), 얀센(6백만), 모더나·노바백스(각 2천만), 국제백신공급기구(1천만)대상 | 방법 | 백신 | 대상규모 | 시작시기 |
---|---|---|---|---|
1. 요양병원 및 요양시설 | 1,100 | |||
- 65세 이상 입원‧입소자 및 종사자 | 자체 / 방문 | AZ | 1,100 | 3월4주 |
2. 코로나19 취약시설 입소자 및 종사자 | 3,549 | |||
- 노인 시설 (주거, 주/야간, 단기보호) | 예방접종센터 | Pfizer | 1,029 | 4월1주 |
- 장애인 시설 (거주, 주간보호) | 방문(위탁) | AZ | 680 | 4월2주 |
- 노인요양공동생활가정 | 방문(위탁) | AZ | 42 | 4월3주 |
- 한센인 거주시설 | 방문(보건소) | AZ | 38 | 4월3주 |
- 노숙인 거주 및 이용시설 | 방문(보건소) | AZ | 112 | 4월4주 |
- 장애인 돌봄 종사자 | 위탁의료기관 | AZ | 478 | 6월 |
- 노인 방문 돌봄 종사자 | 위탁의료기관 | AZ | 1,170 | 6월 |
3. 65세 이상 어르신 | 35,518 | |||
- 75세 이상 어르신 | 예방접종센터 | Pfizer | 14,559 | 4월1주 |
- 65세~74세 어르신 | 위탁의료기관 | AZ | 20,959 | 5~6월 |
4. 학교 및 돌봄 공간 | 6,325 | |||
- 특수교육 종사자 및 유‧초중등 보건교사 | 보건소 | AZ | 605 | 4월1주 |
- 어린이집 장애아전문 교직원 및 간호인력 | 보건소 | AZ | 20 | 4월1주 |
- 유치원‧어린이집, 초등학교(1~2학년) 교사 등 | 위탁의료기관 | AZ | 5,700 | 6월 |
5. 만성질환자 (64세 이하) | 1,688 | |||
- 만성신장질환 (투석환자) | 위탁의료기관 | AZ | 826 | 6월 |
- 만성중증호흡기질환 | 위탁의료기관 | AZ | 862 | 6월 |
6. 보건의료인과 사회필수인력 등 | 10,960 | |||
- 의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) | 위탁의료기관 | AZ | 4,000 | 6월 |
- 사회필수인력 (경찰, 해경, 소방, 군인 등) | 위탁의료기관 | AZ | 6,960 | 6월 |
계 | 59,140 |
※ 남세종종합청소년센터 주소 : 세종특별자치시 아름동 811