(2020년 12월말 기준 / 단위 : 명, %)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체인구수 | 210,884 | 243,048 | 280,100 | 314,126 | 336,356 | 355,831 |
노인인구수 | 22,399 | 24,197 | 26,851 | 29,178 | 31,471 | 34,881 |
노인인구비율 | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
(2020년 12월말 기준 / 단위 : 명)
구분 | 총 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 노인인구 비율(%) | 읍면동별 노인인구 구성비(%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
전국 | 51,829,023 | 25,841,029 | 25,987,994 | 8,496,007 | 3,680,518 | 4,815,559 | 16.39 | ||
세종시 | 355,831 | 177,568 | 178,263 | 34,881 | 15,224 | 19,657 | 9.80 | 100.0 | |
조치원읍 | 43,100 | 22,295 | 20,806 | 7,172 | 3,112 | 4,050 | 16.6 | 20.6 | |
연기면 | 2,729 | 1,531 | 1,198 | 663 | 301 | 362 | 24.3 | 1.9 | |
연동면 | 3,160 | 1,647 | 1,513 | 1,105 | 469 | 636 | 35.0 | 3.2 | |
부강면 | 6,245 | 3,434 | 2,812 | 1,538 | 660 | 878 | 24.6 | 4.4 | |
금남면 | 8,865 | 4,655 | 4,210 | 2,733 | 1,202 | 1,531 | 30.8 | 7.8 | |
장군면 | 6,703 | 3,837 | 2,866 | 1,502 | 685 | 817 | 22.4 | 4.3 | |
연서면 | 7,481 | 4,074 | 3,407 | 2,160 | 957 | 1,203 | 28.9 | 6.2 | |
전의면 | 5,686 | 3,024 | 2,662 | 1,699 | 731 | 968 | 29.9 | 4.9 | |
전동면 | 3,578 | 1,949 | 1,629 | 1,287 | 592 | 695 | 36.0 | 3.7 | |
소정면 | 2,442 | 1,299 | 1,143 | 669 | 289 | 380 | 27.4 | 1.9 | |
한솔동 | 19,233 | 9,447 | 9,786 | 1,167 | 496 | 671 | 6.1 | 3.3 | |
새롬동 | 29,430 | 14,270 | 15,160 | 1,340 | 579 | 761 | 4.6 | 3.8 | |
도담동 | 39,495 | 19,132 | 20,363 | 2,388 | 986 | 1,402 | 6.0 | 6.8 | |
아름동 | 23,562 | 11,677 | 11,885 | 1,107 | 495 | 612 | 4.7 | 3.2 | |
종촌동 | 29,568 | 14,339 | 15,229 | 1,911 | 813 | 1,098 | 6.5 | 5.5 | |
고운동 | 34,431 | 16,823 | 17,608 | 1,994 | 895 | 1,099 | 5.8 | 5.7 | |
소담동 | 32,423 | 15,971 | 16,452 | 1,477 | 644 | 833 | 4.6 | 4.2 | |
보람동 | 19,397 | 9,514 | 9,883 | 1,071 | 471 | 600 | 5.5 | 3.1 | |
대평동 | 10,973 | 5,455 | 5,518 | 632 | 278 | 354 | 5.8 | 1.8 | |
다정동 | 27,330 | 13,197 | 14,133 | 1,266 | 559 | 707 | 4.6 | 3.6 |
(2020년 12월말 기준 / 단위 : 명)
구분 | 총 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 노인인구 비율(%) | 지역별 노인인구 구성비(%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
계 | 355,831 | 177,568 | 178,263 | 34,881 | 15,224 | 19,657 | 9.80 | 100.0 | |
읍지역 | 43,100 | 22,294 | 20,806 | 7,172 | 3,122 | 4,050 | 16.6 | 20.6 | 고령 |
면지역 | 46,889 | 25,449 | 21,440 | 13,356 | 5,886 | 7,470 | 28.5 | 38.3 | 초고령 |
통지역 | 265,842 | 129,825 | 136,017 | 14,353 | 6,216 | 8,137 | 5.4 | 41.1 | - |