(2019년 12월말기준 / 단위 : 명, %)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
전체인구수 | 210,884 | 243,048 | 280,100 | 314,126 | 336,356 |
노인인구수 | 22,399 | 24,197 | 26,851 | 29,178 | 31,471 |
노인인구비율 | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
(2019년 12월말 기준 / 단위 : 명)
구분 | 총 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 노인인구 비율(%) | 읍면동별 노인인구 구성비(%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
전국 | 51,850,705 | 25,867,179 | 25,983,526 | 7,964,466 | 3,426,057 | 4,538,409 | 15.36 | ||
세종시 | 336,356 | 167,810 | 168,546 | 31,471 | 13,508 | 17,963 | 9.36 | 100.0 | |
조치원읍 | 43,397 | 22,392 | 21,005 | 6,653 | 2,871 | 3,782 | 15.3 | 21.1 | |
연기면 | 2,622 | 1,463 | 1,159 | 651 | 281 | 370 | 24.8 | 2.1 | |
연동면 | 3,211 | 1,648 | 1,563 | 1,056 | 429 | 627 | 32.9 | 3.4 | |
부강면 | 6,324 | 3,448 | 2,876 | 1,447 | 604 | 843 | 22.9 | 4.6 | |
금남면 | 8,783 | 4,618 | 4,165 | 2,559 | 1,098 | 1,461 | 29.1 | 8.1 | |
장군면 | 6,227 | 3,486 | 2,741 | 1,388 | 621 | 767 | 22.3 | 4.4 | |
연서면 | 7,626 | 4,103 | 3,523 | 2,076 | 912 | 1,164 | 27.2 | 6.6 | |
전의면 | 5,871 | 3,079 | 2,792 | 1,641 | 699 | 942 | 28.0 | 5.2 | |
전동면 | 3,785 | 2,067 | 1,718 | 1,270 | 576 | 694 | 33.6 | 4.0 | |
소정면 | 2,550 | 1,335 | 1,215 | 650 | 271 | 379 | 25.5 | 2.1 | |
한솔동 | 19,332 | 9,527 | 9,805 | 1,069 | 431 | 638 | 5.5 | 3.4 | |
새롬동 | 52,297 | 25,419 | 26,878 | 2,064 | 874 | 1,190 | 3.9 | 6.6 | |
도담동 | 31,913 | 15,448 | 16,465 | 1,929 | 787 | 1,142 | 6.0 | 6.1 | |
아름동 | 23,666 | 11,681 | 11,985 | 1,030 | 450 | 580 | 4.4 | 3.3 | |
종촌동 | 29,636 | 14,345 | 15,291 | 1,725 | 712 | 1,013 | 5.8 | 5.5 | |
고운동 | 33,226 | 16,196 | 17,030 | 1,693 | 781 | 912 | 5.1 | 5.4 | |
소담동 | 27,309 | 13,451 | 13,858 | 1,145 | 500 | 645 | 4.2 | 3.6 | |
보람동 | 18,148 | 8,931 | 9,217 | 907 | 388 | 519 | 5.0 | 2.9 | |
대평동 | 10,433 | 5,173 | 5,260 | 518 | 223 | 295 | 5.0 | 1.6 |
(2019년 12월말 기준 / 단위 : 명)
구분 | 총 인구 | 65세 이상 노인 인구 | 노인인구 비율(%) | 지역별 노인인구 구성비(%) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
계 | 336,356 | 167,810 | 168,546 | 31,471 | 13,508 | 17,963 | 9.36 | 100.0 | |
읍지역 | 43,397 | 22,392 | 21,005 | 6,653 | 2,871 | 3,782 | 15.3 | 21.1 | 고령 |
면지역 | 46,999 | 25,247 | 21,752 | 12,738 | 5,491 | 7,247 | 27.1 | 40.5 | 초고령 |
통지역 | 245,960 | 120,171 | 125,789 | 12,080 | 5,146 | 6,934 | 4.9 | 38.4 | - |