지금 이용중인 Internet Explorer는 2022년 6월 15일에 공식서비스가 중지되었습니다.
Internet Explorer로 웹사이트 이용시 보안 및 호환성에 문제가 있어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
Microsoft Edge,
크롬,
네이버 웨일 등으로 홈페이지를 이용해주시기 바랍니다.
전략 목표 | 1.행복한 주민의 삶 실현 (Beautiful life) | 2.공감과 참여의 공동체 형성 (Engagement of people) | 3.최첨단 ICT기반 구축 (Smart technology) | 4.빛나는 미래도시 구현 (Bright Tomorrow) |
---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1 맞춤형 시민정보화 교육 추진 | 2-1 디지털 주민직접참여 플랫폼 운영 | 3-1 디지털트윈 핵심 기술 개발 | 4-1 국가시범도시 스마트서비스 제공 |
1-2 공공와이파이 확대 설치 | 2-2 공공마이데이터 민원서비스 운영관리 | 3-2 전자고지 서비스 운영관리 | 4-2 공간정보 통합 플랫폼 시범 구축 | |
1-3 지능형CCTV선별 관제시스템 구축 | 2-3 세종통계포털 시스템 운영관리 | 3-3 사이버침해대응 보안관제 고도화 및 확대 | 4-3 스마트시티 국제인증 유지 | |
1-4 영상정보(CCTV) 인프라 구축 | 2-4 사회적경제기업 온라인 플랫폼 운영 | 3-4 빅데이터 이용 활성화 추진 | 4-4 공공데이터 개방 및 품질관리 | |
1-5 장애인 정보통신 보조기기 보급 | 2-5 세종 사랑방 맵 유지·관리 | 3-5 스마트마을방송 시스템 운영 | 4-5 중요기록물 DB 구축 및 공개 재분류 | |
기본이행과제 | 22개 과제 | 8개 과제 | 12개 과제 | 7개 과제 |
구 분 | 계 | 신규사업 | 계속사업 | 유지관리 |
---|---|---|---|---|
사업 건수 | 69건 | 5 | 41 | 23 |
소요예산(억원) | 21,537 | 1,118 | 14,042 | 6,377 |
※ 2022년도 세종특별자치시 전체 예산 1조 9,262억원의 1.1% 수준
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 국 비 | LH 등 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 21,537 | 4,906 | 920 | 15,711 |
행복한 주민의 삶 실현 | 6,527 | 1,056 | 920 | 4,551 |
공감과 참여의 공동체 형성 | 407 | 50 | - | 357 |
최첨단(ICT) 기반 구축 | 7,951 | 3,800 | - | 4,151 |
빛나는 미래도시 구현 | 6,652 | - | - | 6,652 |
전략 목표 | 1.행복한 주민의 삶 실현 (Beautiful life) | 2.공감과 참여의 공동체 형성 (Engagement of people) | 3.최첨단 ICT기반 구축 (Smart technology) | 4.빛나는 미래도시 구현 (Bright Tomorrow) |
---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1.5G 기지국 조기구축 | 2-1.주민직접참여형 자치입법 플랫폼 구축 | 3-1.민간클라우드 서비스 도입 및 전환 | 4-1.공공데이터 제공 활성화 및 품질 관리 |
1-2.공공 와이파이 확대 설치 | 2-2.정책고객소통 시스템 운영 및 이용 활성화 | 3-2.온-나라 2.0 문서관리시스템 전환·구축 | 4-2.자율주행 빅데이터 관제센터 구축 | |
1-3.시민 평생학습 지원체계 구축 | 2-3.사회적경제기업 온라인 플랫폼 구축 | 3-3.. 5G 기반 업무망 구축 | 4-3.스마트 농정관리 시스템 운영 | |
1-4.세종시립도서관 정보시스템 구축 | 2-4.농촌 테마공원 도도리파크 조성사업 | 3-4.스마트 홍수관리 시스템 구축 | 4-4.스마트시티 국가 시범도시 조성 | |
1-5.청소년센터 홈페이지 구축 | 2-5.드라이브스루 운영체계 프로그램 개발 | 3-5.디지털 트윈 연구 | 4-5.스마트시티 국제 인증 유지 | |
기본이행과제 | 22개 과제 | 8개 과제 | 13개 과제 | 18개 과제 |
구 분 | 계 | 신규사업 | 계속사업 | 유지관리 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
사업 건수 | 81건 | 15 | 34 | 32 | |
소요예산(억원) | 44,470 | 6,049 | 31,594 | 6,827 | 전년 대비 17.5% (6,612백만원) 증가 |
※ 2021년도 세종특별자치시 전체 예산 1조 8,173억원의 2.4% 수준
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 국 비 | LH 등 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 44,470 | 23,194 | 918 | 20,358 |
행복한 주민의 삶 실현 | 10,422 | 1,382 | 918 | 8,122 |
공감과 참여의 공동체 형성 | 914 | 50 | - | 864 |
최첨단(ICT) 기반 구축 | 11,480 | 7,479 | - | 4,001 |
빛나는 미래도시 구현 | 21,654 | 14,283 | - | 7,371 |
전략 목표 | 1.행복한 주민의 삶 실현 (Beautiful life) | 2.공감과 참여의 공동체 형성 (Engagement of people) | 3.최첨단 ICT기반 구축 (Smart technology) | 4.빛나는 미래도시 구현 (Bright Tomorrow) |
---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1.5G 기지국 조기구축 | 2-1.주민자치프로그램 관리시스템 구축 | 3-1.클라우드 도입 기본계획 수립 | 4-1.스마트시티 국제 인증 유지 |
1-2.공공 Wi-Fi 설치확대 | 2-2.공공급식지원센터 통합수발주관리시스템 기능개선 및 고도화 | 3-2.스마트워터 시티 구축 시범사업 추진 | 4-2.디지털 트윈 연구 | |
1-3.스마트안심 서비스 운영 | 2-3.스마트 시민소통채널 시스템 운영 관리 | 3-3.스마트시티 통합플랫폼 운영 | 4-3.빅데이터 플랫폼 구축 | |
1-4.시민 평생학습 지원체계 구축 | 2-4.정책고객 소통시스템 운영 관리 | 3-4.스마트시티 포털시스템 운영 | 4-4.공공데이터 제공 활성화 및 품질관리 | |
1-5.세종행복교육지원센터 통합시스템 운영 | 3-5.스마트시티 지능형 통합인프라관리 시스템 운영 | 4-5.스마트시티 국가시범도시 조성 | ||
1-6.도시통합정보센터 관제상황실 운영 | 3-6.증강현실(AR) 기반 모바일 관광플랫폼 운영 | 4-6.항공사진 및 3차원 건축관리 시스템 구축 | ||
기본이행과제 | 32개 과제 | 2개 과제 | 8개 과제 | 23개 과제 |
구 분 | 계 | 신규사업 | 계속사업 | 유지관리 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
사업 건수 | 87건 | 5 | 45 | 37 | 10건 증가 |
소요예산(억원) | 37,858 | 402 | 29,994 | 7,462 | 6,741백만원 증가 |
※ 2020년도 市 전체 예산 1조 6,050억원의 2.4% 수준(순수 시비는 0.97%)
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 국 비 | LH 등 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 37,858 | 17,329 | 4,890 | 15,639 |
행복한 주민의 삶 실현 | 9,958 | 3,004 | 830 | 6,124 |
공감과 참여의 공동체 형성 | 347 | - | - | 347 |
최첨단(ICT) 기반 구축 | 7,126 | 2,455 | 260 | 4,411 |
빛나는 미래도시 구현 | 20,427 | 11,870 | 3,800 | 4,757 |
전략 목표 | 1.행복한 주민의 삶 실현 (Beautiful life) | 2.공감과 참여의 공동체 형성 (Engagement of people) | 3.최첨단 ICT기반 구축 (Smart technology) | 4.빛나는 미래도시 구현 (Bright Tomorrow) |
---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1.시민 평생학습 지원체계 구축 | 2-1.스마트시티 리빙랩 프로젝트 추진 | 3-1.스마트시티 통합플랫폼 구축 | 4-1.스마트시티 국제인증 유지 |
1-2.행복교육지원센터 통합시스템 구축 | 2-2.시민소통채널 시스템 운영 | 3-2.스마트시티 포털시스템 구축 | 4-2.디지털 트윈 연구 | |
1-3.도시통합정보센터 관제상황실 운영 | 2-3.정책고객 소통 시스템 운영 | 3-3.스마트시티 지능형 통합인프라관리 시스템 구축 | 4-3.빅데이터 분석 과학적 시정지원 | |
1-4.행복맘터 서비스 구축 및 운영 | 3-4.증강현실 기반 모바일 관광플랫폼 구축 | 4-4.행정시스템 빅데이터 저장소 구축 | ||
1-5.무료공공 Wi-Fi 확대 | 3-5.스마트워터 시티 구축 | 4-5.스마트시티 국가시범도시 조성 |
구 분 | 계 | 신규사업 | 계속사업 | 유지관리 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
사업 건수 | 77건 | 9 | 45 | 23 | 26건 증가 |
소요예산(억원) | 311억 원 | 32 | 221 | 58 | 82억 원 증가 |
※ 2019년도 市 전체 예산 1조 5,516억원의 2.0% 수준(순수 시비는 1.2%)
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 국 비 | LH 등 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 31,117 | 4,280 | 8,540 | 18,297 |
행복한 주민의 삶 실현 | 10,815 | 1,973 | - | 8,842 |
공감과 참여의 공동체 형성 | 1,317 | - | 1,250 | 67 |
최첨단(ICT) 기반 구축 | 10,115 | 2,205 | 3,490 | 4,420 |
빛나는 미래도시 구현 | 8,870 | 102 | 3,800 | 4,968 |
전략 목표 | 1.행복한 주민의 삶 실현 (Beautiful life) | 2.공감과 참여의 공동체 형성 (Engagement of people) | 3.최첨단 ICT기반 구축 (Smart technology) | 4.빛나는 미래도시 구현 (Bright Tomorrow) |
---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1.행복맘터앱 서비스 구축 | 2-1.시민소통채널시스템 운영 | 3-1.스마트시티 통합플랫폼 구축 | 4-1.행정 IDX플랫폼 서비스 기반구축 |
1-2.작은 도서관육성시범지구지정·지원 | 2-2.정책고객 소통시스템 운영 | 3-2.스마트시티빅데이터 플랫폼 구축 | 4-2.빅데이터 분석 과학적 시정지원 | |
1-3.무료공공 Wi-Fi 확대 | 2-3.로컬푸드직매장 운영 | 3-3.스마트시티 포털시스템 구축 | 4-3.세계도시전자정부협의체(WeGo) 활동 | |
1-4.영상정보 인프라 구축 | 2-4.중소기업 정보보호서비스 지원 | 3-4.스마트시티사회적약자 지원 시스템 구축 | 4-4.스마트시티 업무연속성 국제인증 관리 | |
1-5.시민안전 통합관제상황실 운영 | 2-5.충청권 공공기관 정보보호 협의회 운영 | 3-5.스마트워터 시티 구축 | 4-5.천안-세종간 BIS시스템 구축 |
구 분 | 계 | 신규사업 | 계속사업 | 유지관리 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
사업 건수 | 51건 | 12 | 35 | 4식 | 5건 증가 |
소요예산(억원) | 229억 원 | 75 | 106 | 48 | 88억 원 증가 |
※ 2018년도 市 전체 예산 1조 5,033억원의 1.5% 수준(순수 시비는 1.1%)
(단위 : 백만원)
구 분 | 합 계 | 국 비 | LH 등 기타 | 시비 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 22,942 | 3,020 | 3,418 | 16,504 |
행복한 주민의 삶 실현 | 8,179 | 697 | - | 7,482 |
공감과 참여의 공동체 형성 | 108 | - | 68 | 40 |
최첨단(ICT) 기반 구축 | 9,535 | 1,775 | 3,250 | 4,510 |
빛나는 미래도시 구현 | 5,096 | 548 | 100 | 4,472 |
1 시민중심의 생활정보 서비스 확충
2 ICT 환경 변화에 맞는 U-서비스 구현
3 복지정보화 지원을 통한 건전한 정보문화 정착
4 안전하고 신뢰받는 정보화 기반 강화
전략 목표 | 중점 추진과제 | 건수 |
---|---|---|
1. 시민중심의 생활정보 서비스 확충 |
| 5건 |
2. ICT 환경 변화에 맞는 U-서비스 구현 |
| 5건 |
3. 복지정보화 지원을 통한 건전한 정보문화 정착 |
| 1건 |
4. 안전하고 신뢰받는 정보화 기반 강화 |
| 6건 |
구분 | 2016년 | 2017년 | 전년대비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | 계 | 신규 | 계속 | ||
사업건수 | 93개 | 15개 | 78개 | 46개 | 11개 | 35개 | 47건 감소 |
소요예산(억원) | 141억 | 32억 | 109억 | 151억 | 18억 | 133억 | 10억 증가 |
구분 | 합계 | 국비 | 시비 | |
---|---|---|---|---|
사업비 | 사업비 외 | |||
합 계 | 15,173 | 1,707 | 11,537 | 1,929 |
시민중심의 생활정보 서비스 확충 | 2,412 | 1,040 | 1,372 | |
ICT 환경 변화에 맞는 U-서비스 구현 | 5,444 | 547 | 4,897 | |
복지정보화 지원을 통한 건전한 정보문화 정착 | 291 | 120 | 171 | |
안전하고 신뢰받는 정보화 기반 강화 | 5,097 | 5,097 | ||
기타(공공요금, 분담금 등) | 1,929 | 1,929 |
전략 목표 | 1.개방과 소통으로 지역정보화 촉진 | 2.사이버침해 대응 및 정보보호 체계 강화 | 3.행정정보화 추진역량 강화 | 4.정보통신 인프라 구축을 통한 시민편익 도모 | 5.안전하고 편리한 최첨단 U-City 구현 |
---|---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1.생생알통 정책고객 소통시스템 구축 | 2-1.정보보안업무 세부추진계획 수립 | 3-1.표준기록관리 시스템 고도화 | 4-1.마을방송장비 구축 및 유지관리 | 5-1.U-City업무연속성관리 국제인증 획득 |
1-2.의회 홈페이지 확대 개편 | 2-2.정보보안 업무담당자 역량강화 | 3-2.비전자기록물관리 프로그램 도입 | 4-2.119신고 확대시스템 구축 | 5-2.안전정보 시스템 시범운영 | |
1-3.의회 전자회의 시스템 구축 | 2-3.정보보안 관리실태 지도·점검 | 3-3.공장설립 온라인지원시스템 운영 | 4-3.시정홍보 시스템 운영 활성화 | 5-3.공공자전거 대중교통 환승마일리지 시스템 개발 | |
1-4.정보기술아키텍처 관리 및 활용체계 수립 | 2-4.주요 정보통신 기반시설 취약점 개선 | 3-4.가로수 관리시스템 구축 | 4-4.민방위 경보단말기 설치 | 5-4.세종-공주 광역BIS 구축 | |
1-5.공공데이터 개방 및 이용활성화 추진 | 2-5.개인정보보호 관리수준 진단·평가 | 3-5.도시계획 정보체계 구축 | 4-5.안심마을 만들기 사업 | 5-5.세종 U-City 협업·지원체계 강화 | |
1-6.시민 정보화 교육 | 2-6.개인정보처리시스템 이용·관리실태 점검 | 3-6.지하시설물 전산화 | 4-6.소방현장 영상전송 시스템 구축 | 5-6.시민안전 영상정보 시스템 구축·운영 |
전략 목표 | 1.개방과 소통으로 시민참여 시정구현 | 2.안전한 정보보호체계 구축 운영 | 3.중단 없는 행정정보 서비스 기반 운영 | 4.정보통신 인프라를 활용한 시민편익 도모 | 5.안전하고 편리한 최첨단 U-City 구현 |
---|---|---|---|---|---|
중점 이행 과제 | 1-1. 세종 ICT지원센터 운영 활성화 | 2-1.정보보안 중장기 기본계획 수립 | 3-1.공공데이터 개방 포털시스템 구축 | 4-1.무선인터넷 이용격차 해소 | 5-1.도시통합 관제센터 운영 |
1-2.市 홈페이지 기능개선 및 유지관리 | 2-2.정보보호 책임자 지정 및 역할정립 | 3-2.정보화 사업예산 사전검토제 운영 | 4-2.중단 없는 정보통신 서비스 제공 | 5-2.세종 U-City 협업·지원 체계 강화 | |
1-3.인터넷 중독 대응사업 추진 | 2-3.정보보안 관리실태 지도점검 | 3-3.통계지도 활용모델 개발 | 4-3.정보통신 민원처리 고객만족 강화 | 5-3.대기측정망 설치 및 운영 | |
1-4.공무원 정보화 역량 강화 | 2-4.개인정보보호 관리수준 진단 평가 | 3-4.민원 콜센터 운영 및 상담 DB구축 | 4-4.시민안전 영상정보 인프라 구축운영 | 5-4.세종-대전 첨단교통 관리시스템 구축 | |
1-5.市 공식 블로그 운영 | 2-5.개인정보 영향평가 수행 | 3-5.지하시설물 전산화 | 4-5.신청사 종합방송 시스템 구축 | 5-5.방재시설 통합관제 시스템 구축 | |
1-6.의회 모바일 홈페이지 구축 | 2-6.개인정보 처리시스템 이용·관리 실태 점검 | 3-6.지하수 정보관리 시스템 구축 | 4-6.민방위경보통제소 구축 | 5-6.119 종합상황실 구축 |
1 시민중심의 정보화서비스 확충·제공
2 스마트 행정정보 서비스 기반 마련
3 시민편익 향상 기반이 되는 정보통신 인프라 구축
4 안전하고 신뢰받는 사이버 공간 확보
5 「첨단정보 U-City」 사업의 내실화
1 스마트한 맞춤형 정보서비스 제공
2 수준 높은 행정정보서비스 제공
3 신기술 기반의 정보통신서비스 인프라 조성
4 안전한 시정을 위한 정보보호 체계 강화