공사지역 | 기 공급지역 | 20년도 계획지역 | 21년도 이후지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
금남면 | 용포,발산,감성,두만,용담,장재,호탄,신촌,성덕,영곡1,성강,봉암,국곡 | 축산,금천,영곡2,도남,원봉 | 영치,남곡,황용,영대,달전,박산,대박,부용,도암 | |
장군면 | 도계,평기,대교,봉안,하봉,은용,송문,송정,산학 | 산학,봉안2,용현,용암 | 금암,송학,태산 | |
연서면 | 월하,쌍전,성제,고복1,기룡,신대,국촌,와촌,부동,봉암 | 쌍류 | 고복2,용암,청라 | |
전의면 | 읍내,동교,서정,원성,신흥,유천,관정1,신정1,신방,영당,양곡 | 관정2,3,신정2,노곡 | 달전,금사,다방 | |
전동면 | 노장1,4,청송,석곡 | 노장2,3,5,봉대,보덕,송곡,송정,청람,미곡,송성,심중 | ||
연기면 | 연기,보통,눌왕 | 수산 | ||
연동면 | 내판3,4,5,명학,응암,노송,예양1,송용2,합강 | 내판1,2,예양2,송용1,3 | 문주 | |
소정면 | 소정1,대곡 | 고등1,2,소정2,3,운당 |
우리 시에서는 2023년까지 상수도 보급률 100% 실현을 목표로 연차별 계획에 따라 수돗물 소외지역을 해소해 나갈 계획입니다.
상수도 공급지역에서 수돗물을 이용하고 싶은 경우 우리市 시설관리사업소(상하수도시설과)에 급수신청을 하시면, 담당자가 현장을 방문하여 현장상황 등을 판단하고, 공사비를 산출하여 고지서를 발급하면 신청인이 급수공사비를 납부하신 후, 급수공사를 착수합니다.
(단위 : 개, 천㎡)
구분 | 합계 | 근린공원 | 어린이공원 | 소공원 | 주제공원 | 비 고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시공원 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
74 | 3,214 | 24 | 1,860 | 32 | 93 | 6 | 33 | 12 | 1,228 |
우리 시는 2030년까지 도시개발 사업추진과 함께 도시공원도 지속 확충할 예정입니다. 다만, 개발계획 변경 등으로 인해 사업이 변경될 수 있습니다.
‘16년에는 S-1생활권 일부(원수산), 1-1생활권 일부, 3-1생활권, 3-2생활권, 2-4생활권 일부 포함해서 총 644천㎡의 공원이 추가 조성(행복청)될 예정이며, 조성 완료된 공원은 ’16.8월에 우리 시로 인수될 예정입니다.
또한, 미집행 도시공원에 대한 토지매입 절차를 거쳐, 가칭)조치원 중앙공원과 어린이 공원 263천㎡도 추가 조성할 계획입니다.
① 사업건의
주 민
②신청사업결정
주민협의회
③ 사업검토
읍면장
④ 예산요구
시청읍면장
④우선순위결정
시민참여예산협의회(예산부서 주관)
연기면 | 은하수공원~눌왕리간 도로개설 | 도로개설 및 확포장 L=890.0m |
---|---|---|
연동면 | 노송리(연동면) 마을진입로포장 및 옹벽설치 | L형옹벽 설치 L=44.5m 콘크리트포장 L=101m |
응암4리(연동면)마을안길 정비 | 콘크리트포장 L=152m | |
부강면 | 부강10리(부강면)진입로포장 및 옹벽 설치 | 콘크리트포장 L=101m L형옹벽설치 L=27m |
행산1리(부강면)마을진입로포장 및 옹벽설치 | 콘크리트포장 L=57m L형옹벽설치 L=35m | |
금남면 | 도암1리 마을진입로 포장 및 옹벽설치 | 콘크리트포장 L=206m 편측고수로관 L=64m |
원봉리 마을진입로 포장 및 옹벽설치 | 콘크리트포장 L=382m 파형강관 L=165m | |
장군면 | 태산리(장군면)배수로정비 및 포장 | 콘크리트포장 L=170m 배수로 L=130m |
연서면 | 쌍류초등학교 진입로 확장 | 아스콘+콘크리트포장:A=293㎡ |
전의면 | 동교3리(전의면) 배수로 정비 및 농로 포장 | 콘크리트포장L=177m 배수로L=100m(D=1000~1200mm) |
유천2리(전의면) 농로 포장 및 배수로 정비 | 콘크리트포장 L=192m 배수로(수로관)L=47m | |
금사리(전의면) 마을도로 포장 | 아스콘덧씌우기L=154m 콘크리트포장L=292m | |
전동면 | 송성2리(전동면) 옹벽 및 포장 | 식생블록설치(H=2.5m) L=101m |
송정1리(전동면) 농로 확포장 | 콘크리트포장L=365m | |
송곡1리(전동면) 마을안길 정비 | 아스콘덧씌우기 L=924m(A=4,028㎡) | |
청송2리(전동면) 마을안길 정비 | 아스콘덧씌우기L=918m(A=4,234㎡) | |
소정면 | 대곡3리(소정면) 농로 확포장 | 콘크리트포장(B=2.2m)L=141m |
구분 | 신축 | 증축, 리모델링 | 보수 |
---|---|---|---|
기준 | 신축에 대한 지원은 행정리별 1개소 원칙 | 10년 이상된 건축물로 사용자 증가 등에 따른 사용 불편 초래 시 | 7년 이상된 건축물로 하자보수 기간이 경과 시 |
지원액 | 개소당 3억 5천만원 이하(토지* 구입+건축비) * 토지는 시 소유. 단, 부지가 확보된 경우 2억원 이하 | 개소당 1억원 이하 | 개소당 3천만원 이하 |
① 건의요청
마을대표 → 시청(읍·면)
② 현장점검
시청(읍·면) → 마을회관(경로당)
③ 법규검토
시청담당자
④ 지원결정 알림
시청(읍·면·동) → 마을대표
'18년 이월사업 | 조치원읍(신흥4리), 조치원읍(죽림5리), 연동면(송용3리) |
---|---|
’19년 사업(본예산) | 부강면(부강5리), 장군면(봉안2리) |
마을회관 보수 | 조치원읍(원2리), 조치원읍(죽림1리), 연서면(봉암1리), 연서면(와촌2리), 연기면(연기2리), 연기면(눌왕2리), 연동면(응암1리), 연동면(송용1리), 연동면(송용2리), 연동면(내판4리), 전의면(영당리), 전의면(신정1리), 장군면(대교1리), 장군면(송문리), 부강면(등곡3리), 금남면(장재리), 금남면(부용1리), 금남면(두만1리) |
---|---|
경로당 리모델링 및 보수 | 금남면(영곡1리), 조치원읍(교리), 연서면(국촌2리), 연서면(봉암1리), 장군면(하봉2리), 전의면(관정3리), 전의면(동교2리), 연동면(예양1리) |
사업 신청
농가→읍·면·동
명단(평가점수) 제출
읍·면·동→농업축산과
심의 및 대상자확정
지방보조금 심의위원회
보조금 교부신청
농가→읍·면·동
교부결정
농업축산과→읍·면·동
농기계 구입
농가→농기계구입처
공급확인 및 정산 사후관리
읍·면·동/농업축산과
구분 | 사업명 | 평가기준 | 지원대상 | 사업량 | 기준단가(천원) | 지원단가(천원) | 사업비(천원) | 지원비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 262 | 344,870 | |||||||
전체 | 충전식분무기 | 소형 | 전체농가 | 96 | 240 | 120 | 11,520 | 50% | 전체 재배면적 |
동력살분무기 | 소형 | 전체농가 | 45 | 900 | 450 | 20,250 | 50% | 전체 재배면적 | |
농산분야 | 볍씨 발아기 (부가세환급액 제외) | 소형 | 벼 재배농가 | 8 | 300 | 150 | 1,200 | 50% | 벼재배 면적 |
육묘상자 적재기 | 소형 | 벼 재배농가 | 6 | 2,500 | 1,250 | 7,500 | 50% | 벼재배 면적 | |
승용이앙기 | 대형 | 벼 재배농가 | 4 | 20,000 | 7,500 | 30,000 | 정액 | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
저온저장고(10㎡내외) (부가세환급액 제외) | 대형 | 벼 재배농가 | 13 | 6,800 | 3,400 | 44,200 | 50% | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
콤바인 | 대형 | 벼 재배농가 | 2 | 40,000 | 12,000 | 24,000 | 정액 | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
트랙터 | 대형 | 벼 재배농가 | 2 | 40,000 | 12,000 | 24,000 | 정액 | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
곡물건조기 | 대형 | 벼 재배농가 | 2 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 50% | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
농업용 무인항공방제기 (드론) | 대형 | 벼 재배농가 | 3 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 50% 시책 | 벼재배 면적, 논타작물 실적 | |
원예특작분야 | 보행형관리기 | 소형 | 원예농가 | 40 | 2,300 | 1,150 | 46,000 | 50% | 과수·전· 특용작물 재배면적 |
농산물건조기 | 소형 | 원예농가 | 26 | 1,400 | 700 | 18,200 | 50% | 과수·전· 특용작물 재배면적 | |
고소작업차 (리프트) | 소형 | 과수농가 | 4 | 6,500 | 3,250 | 13,000 | 50% | 과수 재배면적 | |
소형트랙터 | 대형 | 시설농가 | 1 | 33,000 | 10,000 | 10,000 | 정액 | 시설원예 재배면적 | |
농약살포기(SS기) | 대형 | 과수농가 | 5 | 33,000 | 10,000 | 50,000 | 정액 | 과수 재배면적 | |
자율형기종 | 소형 | 전체농가 | 5 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 정액 | 선택기종에 따른 재배면적 |
*신청결과 사업량이 미달될 경우 수요가 많은 기종으로 탄력적 조정
*예산액 예비보유액은 예비물량으로 사용(가을철 농기계, 재난대비 물량으로 사용)