성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
염기택 | 소정면장 | 044-301-6010 | 면정 총괄 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
임재창 | 소정면 부면장 | 044-301-6011 | 총무분야업무 총괄, 비밀, 보안 등 |
정현숙 | 주무관 | 044-301-6016 | 주민등록, 인감, 통합민원 |
성기민 | 주무관 | 044-301-6012 | 일반서무 |
박지현 | 주무관 | 044-301-6013 | 회계, 가족관계, 문화누리카드 |
지창영 | 주무관 | 044-301-6017 | 세무, 민원, 민방위 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
장승자 | 주민생활담당 | 044-301-6031 | 주민생활담당(환경, 묘지 개장 등) |
최원주 | 주무관 | 044-301-6015 | 여성, 아동, 청소년, 기초생활수급자 관리, 복지 일반 |
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
유명식 | 산업담당 | 044-301-6041 | 농지업무 |
김래현 | 주무관 | 044-301-6045 | 산림, 축산, 산불분야, 일자리정책 및 투자유치분야, 국토공원화, 공공근로사업 |
양현모 | 주무관 | 044-301-6042 | 친환경농업 지원사업, 과수원예작물 지원사업, 쌀밭 농업 직불제 등 |
배성철 | 주무관 | 044-301-6043 | 소규모 주민숙원사업 등 |
321,711명